DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 27/03-2024 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
A.P. Møller - Maersk, B 240327 8994 1.47 10731 11900 36.26 52.27 53.42 -15.48
ALK-Abello B 240327 124 0.16 123 93 32.23 13.51 23.51 29.20
Bang & Olufsen 240327 9 0.65 10 10 47.53 62.62 58.44 13.89
Carlsberg, B 240327 944 -0.38 925 931 59.20 82.75 79.40 8.14
D/S Norden 240327 281 1.52 321 340 41.19 65.09 60.35 -18.46
Danske Bank 240327 207 0.05 197 175 57.49 61.82 53.44 63.03
Demant A/S 240327 343 0.00 344 297 40.85 17.61 22.14 78.14
DFDS 240327 200 0.00 213 223 46.66 65.22 73.06 -19.18
DSV Panalpina 240327 1122 -0.53 1144 1223 64.20 86.95 88.97 3.54
EAC Invest 240327 11100 -0.89 11186 11350 49.86 94.44 98.15 -6.72
FLSmidth & Co. 240327 344 -1.94 305 301 61.74 63.32 75.21 36.75
Genmab 240327 2084 -1.98 1984 2285 55.27 75.60 77.33 -29.14
GN Store Nord 240327 183 -2.95 168 155 68.82 77.51 90.47 14.30
Jyske Bank 240327 583 0.31 543 510 71.77 85.02 83.14 29.09
Københavns Lufthavne 240327 5240 2.34 5455 5249 37.83 14.72 19.35 -12.08
NKT A/S 240327 570 -2.40 519 424 53.13 46.35 70.78 58.61
Novo Nordisk B 240327 881 -0.79 835 691 46.86 47.86 46.03 91.67
Novonesis B 240327 405 -0.71 382 340 49.95 44.62 45.11 18.90
NTG Nordic Transport 240327 280 -1.58 284 327 58.12 84.34 89.86 17.40
Royal UNIBREW 240327 457 1.76 446 511 70.54 91.73 85.24 -5.58
SAS AB 240327 0 -1.05 0 0 41.32 6.89 14.69 -93.84
Sydbank 240327 357 -0.67 341 321 37.28 17.42 14.47 28.49
Topdanmark 240327 295 0.34 304 315 41.61 69.39 57.72 -12.26
Tryg A/S 240327 142 0.32 145 141 40.58 57.22 46.84 -8.68
Vestas Wind Systems 240327 193 -1.72 192 177 46.63 45.58 63.96 -4.50
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk