DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 12/01-2026 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
A.P. Møller - Maersk, B 260112 16265 7.68 13679 12788 79.12 63.15 68.61 11.10
DFDS 260112 101 2.79 92 101 71.58 79.60 83.92 5.80
FLSmidth & Co. 260112 493 1.36 441 402 85.05 93.41 90.26 10.79
AL Sydbank 260112 549 0.73 551 490 41.45 24.72 25.33 -3.68
Jyske Bank 260112 876 0.63 809 684 65.09 42.34 49.64 0.34
Tryg A/S 260112 160 0.63 161 162 44.08 22.50 20.85 -3.78
Demant A/S 260112 226 0.62 218 241 69.11 76.00 73.41 4.83
Danske Bank 260112 315 0.29 301 266 54.77 25.44 24.55 -1.26
GN Store Nord 260112 112 0.27 106 104 63.30 49.74 59.05 5.25
DSV Panalpina 260112 1685 0.21 1505 1445 73.85 80.34 85.02 4.33
D/S Norden 260112 280 -0.07 255 225 75.70 84.31 91.68 10.95
Københavns Lufthavne 260112 6600 -0.60 6814 6676 36.56 50.37 49.14 -3.79
Novo Nordisk B 260112 379 -0.62 319 386 79.63 85.11 89.23 16.56
Østasiatiske Kompagni 260112 7000 -0.71 7924 8790 32.90 26.32 57.94 0.72
Carlsberg, B 260112 839 -0.78 803 836 57.05 82.61 73.66 0.41
Genmab 260112 2162 -0.92 1996 1644 63.69 74.50 80.41 6.66
Bang & Olufsen 260112 12 -1.14 14 13 31.23 23.65 29.04 -10.44
Royal UNIBREW 260112 569 -1.39 544 523 54.48 87.34 74.63 -0.96
ALK-Abello B 260112 226 -1.65 223 193 47.19 52.71 61.58 -1.05
Novonesis B 260112 414 -1.73 401 419 60.84 84.47 85.04 1.64
NTG Nordic Transport 260112 197 -1.75 186 203 61.75 72.74 83.20 4.01
Vestas Wind Systems 260112 179 -2.32 160 123 56.60 39.43 60.48 3.17
NKT A/S 260112 790 -2.77 768 618 46.19 18.15 35.42 -1.00
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk