DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 04/10-2024 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
DSV Panalpina 241004 1504 6.66 1287 1168 80.48 61.12 53.96 38.83
DFDS 241004 170 1.92 179 203 42.92 25.34 19.20 -31.44
Vestas Wind Systems 241004 141 1.59 156 179 27.69 15.99 12.27 -30.41
NTG Nordic Transport 241004 290 1.40 281 286 49.77 31.58 36.84 21.59
Royal UNIBREW 241004 562 1.26 548 509 51.39 45.83 36.69 19.26
GN Store Nord 241004 147 1.24 165 179 31.86 19.33 23.25 -8.11
Københavns Lufthavne 241004 4110 1.23 4126 4733 48.59 14.58 11.90 -31.04
Jyske Bank 241004 522 1.16 530 541 47.06 29.27 19.55 15.67
Demant A/S 241004 262 1.00 271 309 39.93 26.86 26.03 35.86
FLSmidth & Co. 241004 365 0.77 344 335 58.03 31.84 53.24 48.49
D/S Norden 241004 282 0.57 276 305 61.32 71.48 60.16 -17.03
Sydbank 241004 321 0.44 339 345 32.51 14.94 12.84 15.67
Tryg A/S 241004 158 0.06 153 147 53.07 34.26 48.36 2.72
Genmab 241004 1588 0.06 1793 1926 18.15 32.82 40.78 -46.02
Topdanmark 241004 365 0.00 371 330 37.09 46.67 47.04 12.80
SAS AB 240813 0 0.00 0 0 14.91 50.00 50.00 -99.34
EAC Invest 240612 10800 0.00 10800 10978 51.67 50.00 50.00 -9.24
NKT A/S 241004 631 -0.24 622 567 45.70 41.75 41.43 75.59
Carlsberg, B 241004 806 -0.49 792 881 57.09 53.77 53.34 -7.68
Novo Nordisk B 241004 778 -0.60 881 871 25.55 16.05 11.67 69.90
ALK-Abello B 241004 165 -1.02 168 141 29.12 13.75 20.20 72.10
Bang & Olufsen 241004 9 -1.19 9 9 65.51 74.34 79.97 11.45
Novonesis B 241004 465 -1.73 453 411 44.03 14.27 27.33 37.09
Danske Bank 241004 191 -1.78 204 200 21.02 17.46 19.81 55.96
A.P. Møller - Maersk, B 241004 9740 -5.16 10492 10816 31.95 13.83 22.32 -4.88
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk