DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 13/04-2026 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
DFDS 260413 115 2.59 102 101 72.41 93.48 88.53 20.13
D/S Norden 260413 291 2.47 281 253 53.54 38.00 39.03 16.12
Demant A/S 260413 203 2.27 189 225 67.60 62.41 44.94 -5.76
Københavns Lufthavne 260413 6360 1.92 6416 6641 51.55 38.89 38.78 -7.29
ALK-Abello B 260413 215 1.13 212 210 66.14 90.52 78.06 -5.15
A.P. Møller - Maersk, B 260413 15930 0.66 16174 14114 41.37 58.02 52.08 12.02
AL Sydbank 260413 554 0.45 539 526 68.88 88.04 84.08 2.23
Genmab 260413 1796 0.31 1815 1805 65.51 70.17 71.60 -11.42
Danske Bank 260413 328 0.31 326 293 60.91 92.83 84.07 10.94
Jyske Bank 260413 918 0.05 915 789 65.05 55.15 62.73 8.34
Tryg A/S 260413 153 -0.26 154 160 49.37 35.33 47.06 -6.68
Bang & Olufsen 260413 9 -0.33 10 13 44.85 46.00 55.97 -34.12
NKT A/S 260413 924 -0.48 819 712 79.64 92.02 90.27 15.78
Novonesis B 260413 381 -0.50 375 402 54.89 6.31 24.41 -5.42
Vestas Wind Systems 260413 196 -0.86 168 146 77.73 84.25 78.24 13.36
Novo Nordisk B 260413 238 -1.00 268 334 47.15 59.01 64.86 -24.22
GN Store Nord 260413 96 -1.08 97 105 47.24 11.29 19.51 -10.41
FLSmidth & Co. 260413 527 -1.31 534 462 60.49 76.81 80.82 19.41
Østasiatiske Kompagni 260413 7200 -1.37 7100 8131 48.89 90.48 95.97 3.60
DSV Panalpina 260413 1646 -1.61 1656 1521 61.00 83.49 80.28 2.37
Royal UNIBREW 260413 550 -1.70 590 536 49.20 68.51 78.62 -4.35
NTG Nordic Transport 260413 186 -1.80 175 187 71.32 90.16 92.27 -1.90
Carlsberg, B 260413 844 -2.16 902 833 51.78 70.63 79.46 4.47
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk