DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 21/05-2025 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
Genmab 250521 1375 2.69 1335 1535 61.38 79.01 73.20 -53.25
Novonesis B 250521 464 1.76 416 427 80.62 93.90 90.69 38.77
DFDS 250521 111 1.65 95 133 85.23 86.60 88.41 -55.15
Demant A/S 250521 269 1.36 242 263 74.05 80.96 85.54 39.81
FLSmidth & Co. 250521 366 0.88 328 352 76.30 51.30 62.12 52.61
DSV Panalpina 250521 1598 0.76 1372 1414 83.05 86.03 87.50 48.16
Royal UNIBREW 250521 542 0.74 545 533 57.52 92.76 84.15 18.39
Tryg A/S 250521 171 0.71 159 156 78.88 98.45 95.52 17.34
ALK-Abello B 250521 174 0.58 149 159 82.34 87.07 89.78 81.68
Jyske Bank 250521 624 0.48 558 531 84.55 98.11 98.43 48.64
D/S Norden 250521 207 0.39 183 221 74.05 76.35 81.67 -38.07
NKT A/S 250521 520 0.19 505 552 50.21 43.43 27.98 44.84
Novo Nordisk B 250521 457 0.10 461 677 61.03 78.19 67.98 1.35
Københavns Lufthavne 250521 6580 0.00 6498 5396 54.99 22.22 35.19 10.40
Østasiatiske Kompagni 250514 9500 0.00 9120 9719 62.81 66.67 80.00 -20.17
Danske Bank 250521 257 -0.12 231 215 79.75 97.06 95.36 130.60
Sydbank 250521 445 -0.27 423 377 70.78 91.48 93.09 85.38
Bang & Olufsen 250521 13 -0.30 13 11 55.57 45.37 40.19 61.51
GN Store Nord 250521 94 -0.53 102 133 50.91 55.28 36.67 -40.97
Carlsberg, B 250521 939 -0.53 890 800 67.42 89.03 85.71 10.86
A.P. Møller - Maersk, B 250521 12625 -0.63 11607 11230 62.35 55.35 70.77 35.42
NTG Nordic Transport 250521 217 -1.36 252 265 26.25 8.40 6.71 -9.01
Vestas Wind Systems 250521 108 -3.14 98 115 60.06 31.73 40.03 -46.33
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk