DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 01/11-2024 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
A.P. Møller - Maersk, B 241101 11235 4.03 10343 10612 66.26 56.75 34.90 9.72
Demant A/S 241101 261 3.58 271 306 44.94 21.28 23.93 35.34
Danske Bank 241101 208 2.92 202 202 70.00 67.02 51.14 70.15
Vestas Wind Systems 241101 133 2.75 145 172 49.86 52.03 49.49 -34.36
FLSmidth & Co. 241101 367 2.69 351 343 56.38 46.75 60.71 49.14
Royal UNIBREW 241101 523 2.05 556 518 36.85 17.56 9.80 10.99
Københavns Lufthavne 241101 4070 2.01 4100 4654 46.90 16.67 12.17 -31.71
ALK-Abello B 241101 164 2.00 172 147 42.39 34.64 40.96 70.33
NTG Nordic Transport 241101 283 1.98 286 286 39.96 24.04 41.36 18.66
DSV Panalpina 241101 1519 1.91 1398 1198 60.47 46.53 43.13 40.17
GN Store Nord 241101 136 1.84 149 175 47.97 82.61 82.06 -14.99
Jyske Bank 241101 486 1.59 525 544 33.36 12.86 15.08 7.64
Sydbank 241101 331 1.53 333 348 52.36 50.43 27.11 19.20
D/S Norden 241101 238 1.36 266 297 30.77 37.01 21.96 -29.91
Tryg A/S 241101 164 1.30 158 148 62.05 49.29 60.31 6.56
NKT A/S 241101 648 1.17 638 585 52.12 41.58 57.96 80.18
Genmab 241101 1548 0.91 1683 1870 36.97 24.89 34.35 -47.35
Carlsberg, B 241101 762 0.90 786 874 38.07 10.92 20.94 -12.70
Novo Nordisk B 241101 769 0.76 840 879 33.01 63.44 40.88 67.87
Novonesis B 241101 432 0.56 461 419 24.83 16.22 15.44 27.45
Østasiatiske Kompagni 241031 9200 0.00 10591 10850 0.00 44.74 61.57 -22.69
Topdanmark 241018 365 0.00 368 334 31.07 50.00 50.00 12.61
Bang & Olufsen 241101 9 -1.74 9 9 49.47 67.72 69.57 9.99
DFDS 241101 141 -9.87 169 197 17.18 28.95 26.11 -43.30
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk