DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 28/03-2023 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
NKT A/S 230327 334 4.11 386 374 42.38 43.67 43.04 -14.61
Sydbank 230327 301 2.73 329 260 33.66 39.46 59.40 8.47
ALK-Abello B 230327 104 2.16 103 117 60.27 94.52 89.62 8.38
Bang & Olufsen 230327 9 2.04 12 12 24.73 19.97 14.12 12.73
NTG Nordic Transport 230327 387 1.84 314 272 75.77 89.71 87.68 62.26
Novo Nordisk B 230327 1067 1.72 983 867 77.33 97.14 96.32 14.66
FLSmidth & Co. 230327 249 1.43 280 220 38.89 64.26 53.78 -1.15
Carlsberg, B 230327 1042 1.31 992 943 67.16 80.88 76.87 15.93
DSV Panalpina 230327 1296 1.09 1242 1107 58.46 84.16 88.76 18.76
Genmab 230327 2604 1.01 2638 2730 63.28 89.37 84.04 -11.46
Tryg A/S 230327 147 0.86 155 161 40.00 47.33 62.11 -10.92
Danske Bank 230327 137 0.73 148 121 31.79 39.18 53.57 0.04
Topdanmark 230327 359 0.67 370 367 41.71 34.97 52.76 -1.64
Jyske Bank 230327 473 0.66 522 433 30.73 48.18 61.62 4.79
Demant A/S 230327 226 0.62 212 220 60.33 82.08 77.06 17.58
Vestas Wind Systems 230327 190 0.59 202 181 37.67 34.49 46.56 -6.21
Royal UNIBREW 230327 581 0.55 515 530 68.22 84.50 82.99 17.38
Novozymes B 230327 351 0.46 347 391 64.90 87.03 82.87 1.41
DFDS 230327 264 0.00 271 249 37.59 33.82 50.87 4.86
EAC Invest 230316 11600 0.00 11786 11721 40.20 50.00 44.44 -2.52
D/S Norden 230327 460 -0.09 436 368 44.79 61.87 57.24 17.12
Københavns Lufthavne 230327 6440 -0.31 6264 6274 62.66 57.58 65.25 8.05
SAS AB 230327 0 -0.84 0 0 22.12 10.57 13.56 -11.48
A.P. Møller - Maersk, B 230327 15500 -1.81 15721 16213 36.68 33.50 55.71 -0.77
GN Store Nord 230327 143 -2.25 162 185 38.88 49.21 38.81 -10.23
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk