DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 12/03-2026 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
Bang & Olufsen 260312 10 2.68 11 13 46.70 69.48 58.36 -26.76
Novonesis B 260312 354 1.66 389 412 33.64 17.33 13.78 -13.12
DFDS 260312 100 0.30 100 102 48.72 46.63 40.44 4.97
Vestas Wind Systems 260312 160 0.22 172 139 48.58 59.91 42.55 -7.90
Demant A/S 260312 189 0.21 204 233 47.92 56.83 52.52 -12.17
Københavns Lufthavne 260312 6340 0.00 6514 6668 39.03 52.56 24.79 -7.58
Østasiatiske Kompagni 260311 7300 0.00 7011 8334 82.14 83.33 94.44 5.04
NTG Nordic Transport 260312 169 -0.59 186 190 42.11 38.92 38.65 -10.77
Tryg A/S 260312 152 -0.59 156 161 37.99 29.02 41.96 -7.66
Genmab 260312 1740 -0.91 1969 1777 37.60 62.75 50.97 -14.13
A.P. Møller - Maersk, B 260312 16230 -0.95 15578 13671 49.79 28.61 34.70 10.86
Novo Nordisk B 260312 247 -1.12 321 357 36.73 43.61 62.70 -24.06
DSV Panalpina 260312 1604 -1.17 1709 1520 41.13 39.71 42.59 -0.71
Royal UNIBREW 260312 570 -1.30 602 536 15.33 12.80 15.35 -0.70
NKT A/S 260312 794 -1.49 810 684 45.05 46.61 59.92 -0.56
ALK-Abello B 260312 210 -1.68 219 208 37.52 14.97 33.52 -7.96
Danske Bank 260312 317 -1.89 326 287 39.25 66.05 61.00 -0.47
FLSmidth & Co. 260312 520 -1.89 539 451 35.91 50.46 43.90 16.74
Carlsberg, B 260312 879 -1.94 908 842 22.11 16.71 18.76 5.22
GN Store Nord 260312 87 -2.16 103 105 31.20 20.98 34.80 -18.43
AL Sydbank 260312 520 -2.89 554 519 38.54 57.87 55.80 -8.77
Jyske Bank 260312 877 -2.99 927 766 32.49 50.00 49.37 0.52
D/S Norden 260312 272 -6.60 279 246 35.60 23.70 26.19 8.52
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk