DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 19/04-2024 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
Royal UNIBREW 240419 520 18.07 448 500 82.05 65.84 37.87 7.51
GN Store Nord 240419 173 4.13 170 156 48.75 39.16 19.47 8.20
Carlsberg, B 240419 928 3.16 935 920 54.68 43.45 23.59 6.31
A.P. Møller - Maersk, B 240419 9568 2.07 9792 11720 54.21 39.57 43.56 -10.08
Bang & Olufsen 240419 9 1.80 9 10 46.01 28.19 22.89 10.11
Demant A/S 240419 316 1.48 346 300 33.24 21.29 13.86 63.91
SAS AB 240419 0 1.25 0 0 39.79 45.24 44.18 -94.69
Novonesis B 240419 387 1.12 390 345 46.62 56.27 50.64 13.56
Københavns Lufthavne 240419 4700 0.86 5318 5183 24.52 13.49 9.89 -21.14
D/S Norden 240419 288 0.77 299 337 50.34 49.57 57.09 -16.49
Genmab 240419 2006 0.58 2018 2247 39.20 16.57 21.58 -31.79
Novo Nordisk B 240419 866 0.41 867 714 45.28 33.55 42.22 88.39
Danske Bank 240419 203 0.05 202 178 44.60 38.46 31.88 60.11
Vestas Wind Systems 240419 177 0.03 188 177 30.26 24.96 18.56 -12.54
DFDS 240419 206 0.00 207 220 53.97 39.85 36.00 -16.84
EAC Invest 240419 10700 0.00 11058 11319 32.72 27.78 28.15 -10.08
ALK-Abello B 240419 126 0.00 128 97 49.07 41.92 52.69 30.77
Sydbank 240419 362 -0.06 357 324 45.16 41.17 29.73 30.29
DSV Panalpina 240419 1070 -0.37 1113 1204 28.01 3.51 6.92 -1.26
NKT A/S 240419 595 -0.50 549 436 57.80 44.39 45.32 65.57
Tryg A/S 240419 136 -0.59 143 140 29.00 19.68 27.28 -11.48
Jyske Bank 240419 570 -0.61 560 515 41.61 28.73 17.21 26.30
Topdanmark 240419 308 -0.65 303 312 69.11 75.35 72.51 -8.39
FLSmidth & Co. 240419 353 -0.95 330 303 48.66 24.03 17.12 43.53
NTG Nordic Transport 240419 271 -1.45 281 317 38.45 10.50 12.45 13.63
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk