DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 02/12-2024 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
Københavns Lufthavne 241202 5880 60.22 4065 4500 89.17 77.90 59.01 -1.34
Carlsberg, B 241202 755 3.94 765 856 60.39 49.07 43.96 -13.43
ALK-Abello B 241202 166 2.72 164 152 61.75 83.60 78.78 73.24
Novo Nordisk B 241202 776 2.44 775 875 61.16 56.95 49.24 69.38
A.P. Møller - Maersk, B 241202 12230 2.13 10946 10589 64.83 75.45 50.98 19.44
DSV Panalpina 241202 1536 1.96 1484 1227 68.45 80.91 56.83 41.79
Genmab 241202 1552 1.67 1555 1827 62.51 93.16 84.72 -47.25
GN Store Nord 241202 137 1.44 138 171 57.58 68.62 54.54 -14.27
Novonesis B 241202 419 1.23 440 425 52.26 35.57 34.18 23.53
NTG Nordic Transport 241202 288 1.05 291 285 47.87 56.71 38.46 20.75
Royal UNIBREW 241202 536 0.94 538 526 59.81 73.10 68.04 13.85
Vestas Wind Systems 241202 110 0.64 124 162 57.48 89.88 82.64 -45.37
Tryg A/S 241202 163 0.43 160 150 66.10 76.98 76.80 6.37
DFDS 241202 141 0.21 153 188 49.00 54.89 34.71 -43.02
Jyske Bank 241202 496 -0.08 508 540 53.18 84.74 66.13 9.99
Sydbank 241202 350 -0.11 339 353 51.76 64.60 51.24 26.11
Demant A/S 241202 269 -0.15 264 299 55.66 49.11 68.08 39.60
Danske Bank 241202 202 -0.25 201 203 49.93 78.41 53.91 65.33
NKT A/S 241202 540 -0.83 616 596 28.24 37.73 49.90 50.26
FLSmidth & Co. 241202 380 -1.25 367 353 60.87 61.06 76.19 54.59
D/S Norden 241202 210 -1.50 244 282 35.58 40.46 32.25 -38.38
Bang & Olufsen 241202 9 -2.97 9 9 60.38 67.46 67.44 15.47
Østasiatiske Kompagni 241202 8500 -5.03 9944 10634 17.59 37.21 38.95 -28.57
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk