DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 20/03-2025 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
FLSmidth & Co. 250319 374 4.36 366 359 60.70 81.72 70.22 51.82
GN Store Nord 250319 122 3.08 133 153 45.42 57.49 39.50 -23.54
NKT A/S 250319 538 2.97 494 571 70.79 89.44 83.19 49.71
DSV Panalpina 250319 1482 1.54 1446 1370 63.61 92.82 81.86 36.80
Demant A/S 250319 256 1.03 270 274 49.17 63.07 42.11 32.74
Danske Bank 250319 244 0.66 227 210 63.60 91.44 82.15 106.12
ALK-Abello B 250319 145 0.49 152 159 48.26 84.85 79.12 50.96
Vestas Wind Systems 250319 116 0.39 101 131 72.35 88.52 77.16 -42.60
NTG Nordic Transport 250319 276 0.36 243 274 73.46 94.66 86.64 15.72
Royal UNIBREW 250319 550 0.09 517 536 56.00 64.62 45.96 16.72
Carlsberg, B 250319 889 0.00 811 797 49.83 37.23 47.97 4.94
Københavns Lufthavne 250319 6420 0.00 6402 4931 48.37 77.54 80.09 7.72
Østasiatiske Kompagni 250318 9400 0.00 9229 10077 66.73 100.00 96.57 -21.01
D/S Norden 250319 193 -0.05 198 246 56.71 86.21 74.10 -42.12
Novonesis B 250319 413 -0.19 410 429 50.39 50.85 56.56 21.70
DFDS 250319 103 -0.19 110 155 48.48 66.03 46.87 -58.58
Tryg A/S 250319 161 -0.37 153 154 69.52 79.68 82.99 8.93
Jyske Bank 250319 588 -0.42 548 531 63.46 78.41 70.18 30.29
Sydbank 250319 451 -0.49 408 365 61.89 78.13 78.09 62.41
Novo Nordisk B 250319 546 -0.60 596 784 39.79 71.68 59.52 19.27
Genmab 250319 1378 -0.83 1498 1643 29.76 30.75 25.37 -53.16
Bang & Olufsen 250319 14 -2.46 13 10 53.77 79.82 60.87 73.93
A.P. Møller - Maersk, B 250319 11755 -6.04 11624 11249 39.61 37.45 30.33 26.09
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk