DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 29/09-2023 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
D/S Norden 230928 394 -0.50 345 388 74.43 70.94 77.23 7.51
Danske Bank 230928 165 0.92 160 151 65.76 50.55 59.49 25.49
Jyske Bank 230928 513 0.20 505 502 60.23 65.09 70.09 13.72
DSV Panalpina 230928 1316 1.23 1326 1282 56.99 52.39 40.53 20.59
Sydbank 230928 338 -0.30 332 317 55.19 58.16 69.19 21.58
Novo Nordisk B 230928 652 0.62 623 544 49.65 61.86 44.87 40.68
A.P. Møller - Maersk, B 230928 12605 0.96 13045 13749 49.64 47.35 36.22 11.95
EAC Invest 230926 11300 0.00 11306 11562 47.69 50.00 50.00 -5.04
ALK-Abello B 230928 80 -0.87 77 89 45.10 3.90 16.63 -17.23
Demant A/S 230928 292 1.07 283 251 45.08 23.96 14.34 51.44
NTG Nordic Transport 230928 358 -0.14 373 358 43.06 15.94 16.45 49.90
DFDS 230928 228 -0.09 234 256 41.62 8.68 10.31 -9.52
Vestas Wind Systems 230928 148 1.56 164 189 40.45 21.36 13.92 -26.52
FLSmidth & Co. 230928 306 -0.13 314 292 39.39 23.09 21.08 21.57
Genmab 230928 2491 -0.99 2602 2696 37.32 20.29 20.94 -15.30
NKT A/S 230928 347 0.64 373 362 36.40 12.17 8.59 -3.33
GN Store Nord 230928 125 1.58 151 161 35.21 41.91 27.12 -21.66
Københavns Lufthavne 230928 4800 1.27 5293 5912 34.34 22.99 28.68 -19.46
SAS AB 230928 0 5.20 0 0 30.30 25.80 34.10 -44.26
Bang & Olufsen 230928 9 -0.58 10 11 30.21 2.96 16.58 3.90
Novozymes B 230928 281 -1.37 311 337 27.95 12.57 41.64 -18.81
Tryg A/S 230928 128 -1.12 132 149 27.15 2.88 7.10 -19.65
Topdanmark 230928 305 -0.97 314 348 23.13 7.79 6.67 -9.17
Royal UNIBREW 230928 532 -3.34 585 567 18.90 9.84 10.14 10.07
Carlsberg, B 230928 894 -1.19 990 1016 8.16 5.54 7.02 -0.44
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk