DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 24/04-2024 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
Royal UNIBREW 240424 529 0.76 453 499 77.38 90.00 89.91 9.37
GN Store Nord 240424 188 2.01 171 156 66.91 89.42 81.30 17.59
Bang & Olufsen 240424 9 0.00 9 9 65.94 88.36 77.74 15.10
A.P. Møller - Maersk, B 240424 9856 0.59 9683 11677 63.61 87.79 73.80 -7.38
DFDS 240424 209 -0.29 206 219 60.26 85.96 71.22 -15.63
Carlsberg, B 240424 943 0.86 935 919 60.21 86.11 82.01 8.09
Novo Nordisk B 240424 879 -1.41 871 719 52.26 83.41 68.03 91.10
ALK-Abello B 240424 126 -1.71 128 97 50.79 70.14 62.70 31.70
Danske Bank 240424 205 -1.92 202 178 49.73 78.21 70.18 61.61
Novonesis B 240424 388 -0.15 392 346 48.85 67.69 66.07 13.82
Vestas Wind Systems 240424 181 -2.42 188 177 46.63 83.53 71.08 -10.39
FLSmidth & Co. 240424 350 -0.57 333 304 46.61 45.90 34.28 42.40
Jyske Bank 240424 572 -1.38 563 515 44.38 73.94 63.00 26.74
Demant A/S 240424 321 -0.62 345 301 43.28 92.83 75.69 66.61
NTG Nordic Transport 240424 272 -0.55 279 315 42.77 32.83 19.85 14.05
D/S Norden 240424 283 -0.77 295 336 42.18 25.26 33.00 -18.11
Københavns Lufthavne 240424 4860 -0.82 5285 5170 41.70 76.92 59.26 -18.46
Topdanmark 240424 295 -4.83 302 312 41.48 40.89 59.54 -8.76
Sydbank 240424 358 -2.72 360 325 41.02 52.39 56.38 28.78
NKT A/S 240424 570 0.62 554 439 40.86 9.59 22.86 58.47
Tryg A/S 240424 137 -0.58 143 140 38.31 42.12 30.46 -10.70
SAS AB 240424 0 -1.27 0 0 35.29 29.05 33.92 -94.92
Genmab 240424 1972 -1.79 2023 2239 34.34 36.59 37.61 -32.95
EAC Invest 240423 10600 0.00 11020 11307 27.87 44.44 42.59 -10.92
DSV Panalpina 240424 1020 -5.29 1105 1199 20.44 20.02 18.48 -5.92
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk