DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 30/05-2023 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
NKT A/S 230530 419 2.05 351 378 82.45 86.04 82.15 7.00
SAS AB 230530 0 16.83 0 0 81.62 65.39 53.27 -14.43
NTG Nordic Transport 230530 431 1.53 389 292 65.58 62.27 36.12 80.71
Topdanmark 230530 365 1.05 364 368 63.95 79.09 75.08 8.44
DSV Panalpina 230530 1344 0.56 1286 1146 62.05 57.68 41.17 23.16
Danske Bank 230530 144 0.59 142 129 57.33 48.30 48.33 5.17
Tryg A/S 230530 160 0.28 154 160 56.74 31.40 29.96 -1.25
FLSmidth & Co. 230530 295 -0.47 271 238 55.56 40.47 24.60 17.04
Københavns Lufthavne 230530 6060 -0.66 6173 6191 55.25 76.85 75.94 1.68
Jyske Bank 230530 484 -0.41 486 456 52.85 62.40 69.41 7.16
Vestas Wind Systems 230530 201 0.27 195 186 51.75 27.01 20.75 -0.72
Bang & Olufsen 230530 12 -2.03 10 11 51.72 26.83 23.56 41.05
Sydbank 230530 293 -0.20 304 276 50.35 88.60 80.06 5.66
A.P. Møller - Maersk, B 230530 11860 1.63 13111 15042 48.40 42.80 23.31 5.33
GN Store Nord 230530 174 -3.20 162 170 48.27 70.13 54.21 8.79
D/S Norden 230530 365 1.62 426 394 45.56 65.26 51.17 -3.65
Royal UNIBREW 230530 611 -0.07 608 528 43.26 23.77 16.58 26.40
Novo Nordisk B 230530 1116 -1.90 1100 929 42.69 14.24 11.95 19.92
DFDS 230530 257 -0.31 269 255 41.29 61.16 40.10 1.92
Genmab 230530 2746 -2.62 2707 2787 39.43 6.66 17.28 -6.63
Demant A/S 230530 269 -1.39 262 220 38.95 8.14 9.77 39.65
Novozymes B 230530 345 -1.74 350 374 37.67 8.50 13.17 -0.18
ALK-Abello B 230530 82 -2.04 93 109 36.27 17.43 11.30 -15.04
Carlsberg, B 230530 1072 -1.15 1080 976 32.57 12.60 12.06 19.38
EAC Invest 230530 11400 0.00 11590 11722 14.49 80.00 86.67 -4.20
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk