Finske aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 04/10-2024 19:00 CET

Navn Handlet Luk Omsat EUR +/-% dtd RSIma 9 +/-% åtd
CapMan Plc B 241004 1.92 1702478 7.97 73.65 -21.79
Sitowise Group Oyj 241004 2.91 82851 6.99 69.68 -41.93
Lemonsoft Oyj 241004 6.30 21943 5.88 59.09 -17.50
NoHo Partners Oyj 241004 7.44 177265 3.62 57.16 20.86
UPM-Kymmene Corporation 241004 30.58 28542393 2.79 63.47 -8.08
Alma Media Corporation 241004 11.40 1754061 2.24 66.99 33.03
SRV Group Plc 241004 5.48 24561 2.24 47.82 44.21
Neste Corporation 241004 17.20 19532574 2.08 52.25 -55.87
AS Tallink Grupp FDR 241004 0.59 12433 2.08 54.98 28.12
Piippo Oyj 241004 1.68 3 1.82 58.23 -51.72
Metso Oyj 241004 9.66 11863111 1.79 72.59 5.45
Admicom Oyj 241004 51.30 121581 1.79 57.70 15.65
Cargotec Oyj 241004 53.24 4761147 1.76 71.26 36.71
TietoEVRY Oyj 241004 18.04 3109861 1.75 43.68 -19.40
Stora Enso Oyj A 241004 12.00 53592 1.69 68.99 -9.11
Finnair Oyj 241004 2.42 371959 1.68 51.57 -62.86
Wärtsilä Corporation 241004 20.60 9867730 1.68 67.55 174.18
Stora Enso Oyj R 241004 11.99 20364679 1.52 74.71 -3.30
Nokian Renkaat Oyj 241004 8.44 3196994 1.49 45.01 -1.78
Ålandsbanken Abp A 241004 34.50 7866 1.47 48.33 3.57
Konecranes Plc 241004 68.05 6339266 1.42 69.54 153.62
Herantis Pharma Oyj 241004 1.44 5918 1.41 42.79 -13.03
Fodelia Oyj 241004 5.94 29973 1.37 41.07 44.03
Trainers House Plc 241004 2.26 217 1.35 46.34 -50.05
Puuilo Oyj 241004 9.52 550218 1.28 45.15 73.57
SSAB AB, B 241004 4.52 2476638 1.26 61.17 13.26
Innofactor Plc 241004 1.70 16959 1.19 58.14 79.18
Ålandsbanken Abp B 241004 34.20 10944 1.18 52.51 7.08
Kamux Corporation 241004 3.93 122396 1.16 47.91 -5.42
Nokia Corporation 241004 3.97 37664727 1.13 67.91 -2.43
Metsä Board Oyj B 241004 6.33 878927 1.12 58.48 -19.31
SSAB AB, A 241004 4.62 223814 1.12 60.25 9.97
Tokmanni Group Oyj 241004 10.87 548152 1.12 49.54 4.86
Solwers Oyj 241004 3.70 166385 1.09 44.61 -9.44
Orion Corporation A 241004 47.55 124866 0.96 49.12 -1.08
LapWall Oyj 241004 3.22 9203 0.94 47.75 -0.85
Mandatum 241004 4.41 2122335 0.94 59.52
Sotkamo Silver AB 241004 0.09 22300 0.92 59.74 167.90
Bittium Corporation 241004 6.88 90637 0.88 59.16 76.06
YIT Corporation 241004 2.79 166791 0.87 69.65 22.84
Oma Savings Bank Plc 241004 14.22 57378 0.85 66.10 -18.21
Enento Group Oyj 241004 19.22 68769 0.84 45.04 -7.58
Fondia Oyj 241004 6.35 3238 0.79 44.63 7.40
Siili Solutions Oyj 241004 7.86 19053 0.77 49.36 -49.11
Enersense International Oyj 241004 2.64 33552 0.76 37.61 -52.63
Outokumpu Oyj A 241004 3.59 4717611 0.73 68.62 -18.81
Wulff Group Plc 241004 2.86 10682 0.70 60.60 -9.40
Revenio Group Corporation 241004 35.06 378928 0.69 57.97 -8.22
Springvest Oyj 241004 7.35 6483 0.68 47.57 99.89
Lassila & Tikanoja Oyj 241004 8.92 94837 0.68 53.08 -7.20
Tulikivi Oyj A 241004 0.45 16515 0.67 53.42 -22.92
Aktia Bank Plc 241004 9.24 201099 0.65 49.37 1.75
Panostaja Oyj 241004 0.47 1557 0.65 60.04 -24.43
Orthex Oyj 241004 6.28 891251 0.64 49.91 41.76
Marimekko Oyj 241004 12.60 96667 0.64 52.84 53.56
Nordea Bank Abp 241004 10.40 63487736 0.63 44.65 22.35
Koskisen Oyj 241004 7.48 2775 0.54 66.35 32.72
Inderes Oyj 241004 19.00 18468 0.53 50.07 -21.32
Exel Oyj 241004 0.39 34167 0.52 52.48 -68.27
Valmet Corporation 241004 28.01 3939438 0.50 61.15 23.35
Titanium Oyj 241004 10.45 23565 0.48 50.84 -21.68
Incap Oyj 241004 10.65 87692 0.47 43.67 -37.72
Vincit Group Oyj 241004 2.29 10800 0.44 50.89 -40.84
Oriola-KD Corporation, B 241004 0.93 191421 0.43 60.89 -40.34
Vaisala Oyj A 241004 48.60 184291 0.41 59.01 27.99
Rapala VMC Corporation 241004 2.50 2015 0.40 49.78 -49.42
Remedy Entertainment Oyj 241004 16.46 48442 0.37 40.25 -24.34
Honkarakenne Oyj B 241004 2.93 6842 0.34 51.49 -26.73
Relais Group Oyj 241004 15.10 14783 0.33 57.22 56.42
QPR Software Oyj 241004 0.61 9195 0.33 64.14 8.21
Kemira Oyj 241004 22.24 1981362 0.27 54.63 64.75
Metsä Board Oyj A 241004 7.72 7990 0.26 36.81 -17.78
Orion Corporation B 241004 47.77 4374108 0.25 47.57 -0.89
Taaleri Plc 241004 8.24 104697 0.24 59.49 -12.95
Anora Group Oyj 241004 4.26 62521 0.24 58.07 -36.67
F-Secure Oyj 241004 2.16 324240 0.23 59.26 -18.99
Aallon Group Oyj 241004 8.74 2272 0.23 61.79 -12.38
Raisio Yhtymä Oyj Vaihto-osake 241004 2.24 117781 0.22 63.96 9.85
Talenom Oyj 241004 4.97 707430 0.20 52.01 -42.07
Telia Company AB 241004 2.85 654104 0.18 36.78 33.46
Huhtamäki Oyj 241004 34.30 7237712 0.12 39.35 13.97
Harvia Plc 241004 45.25 774408 0.11 57.58 165.35
Reka Industrial Oyj 241004 5.18 7438 0.00 56.35 23.03
Apetit Plc 241004 13.55 881 0.00 53.86 45.45
Ilkka Oyj 2 241004 3.08 17116 0.00 52.91 -4.19
Boreo Oyj 241004 15.35 5419 0.00 47.53 -57.70
Investors House Oyj 241004 5.20 1227 0.00 46.11 21.83
Elecster Oyj A 241004 3.94 2021 0.00 43.46 -33.17
Aspo Plc 241004 5.98 55560 0.00 43.00 -19.05
Ilkka Oyj 1 241004 3.44 3 0.00 42.91 -18.40
Pihlajalinna Oyj 241004 9.64 72849 0.00 42.44 14.16
Partnera Oyj 241004 0.66 2274 0.00 41.55 -12.23
Olvi Oyj A 241004 29.50 104489 0.00 40.21 -3.72
Alexandria Pankiirilliike Oyj 241004 7.90 21994 0.00 39.00 44.10
Netum Group Oyj 241004 2.84 2843 0.00 38.54 -21.94
Terveystalo Plc 241004 9.49 201273 0.00 33.13 61.01
Sampo Plc A 241004 41.35 16731905 -0.07 45.75 3.42
Fortum Corporation 241004 13.96 20905519 -0.11 35.25 9.66
Sanoma Corporation 241004 6.65 118796 -0.15 47.86 -27.33
Elisa Corporation 241004 47.28 9538645 -0.21 47.45 2.15
Kesko Corporation A 241004 18.76 187300 -0.21 54.95 0.66
Nexstim Oyj 241004 4.27 2417 -0.23 70.22 3.89
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 241004 3.94 4523 -0.25 48.87 46.08
United Bankers Oyj 241004 19.25 8951 -0.26 41.16 59.28
Evli Pankki Oyj 241004 18.90 9431 -0.26 52.28 39.93
Scanfil Plc 241004 7.38 76398 -0.27 45.20 18.47
Robit Oyj 241004 1.63 35946 -0.31 47.81 -37.03
Tecnotree Corporation 241004 3.47 25751 -0.32 42.98 -72.11
Componenta Holding Oyj 241004 3.06 16962 -0.33 67.90 30.77
Citycon Oyj 241004 4.14 536781 -0.34 46.04 -22.13
Eezy Oyj 241004 1.48 441 -0.34 79.53 -50.09
eQ Oyj 241004 13.85 15900 -0.36 46.63 -39.30
Kesko Corporation B 241004 18.80 4740888 -0.37 55.72 -0.38
Biohit Oyj B 241004 2.27 18730 -0.44 65.59 44.59
Etteplan Oyj 241004 11.35 12621 -0.44 34.60 -18.73
Qt Group Oyj 241004 90.75 1705192 -0.44 49.92 103.93
Purmo Group Oyj C 241004 11.25 19688 -0.44 61.93 46.96
Consti Yhtiöt Oyj 241004 11.00 39358 -0.45 59.98 8.06
Glaston Corporation 241004 0.82 17058 -0.48 42.81 0.11
Atria Oyj A 241004 10.25 15385 -0.49 51.77 24.41
Nurminen Logistics Plc 241004 0.82 32705 -0.49 49.37 36.00
Saga Furs Oyj C 241004 9.20 4223 -0.54 47.19 -5.53
Kojamo Plc 241004 10.19 3409951 -0.59 45.99 -23.56
Verkkokauppa.com Oyj 241004 1.69 3220 -0.59 58.14 -40.53
Gofore Plc 241004 21.45 33333 -0.69 43.88 -2.05
Digia Plc 241004 5.52 33170 -0.72 34.83 2.96
KONE Oyj 241004 52.14 37692267 -0.76 55.87 16.44
Raute Corporation A 241004 12.50 37088 -0.79 47.09 59.84
Oriola-KD Corporation, A 241004 0.97 46479 -0.82 45.02 -41.80
SSH Comm. Security Oyj 241004 1.21 11825 -0.82 41.35 -47.39
Loihde Oyj 241004 11.35 2202 -0.87 41.65 5.82
Teleste Corporation 241004 2.18 552 -0.91 32.16 -38.42
Martela Oyj A 241004 1.06 5409 -0.93 66.77 -54.83
Viking Line Abp 241004 20.70 16208 -0.96 48.12 80.86
Musti Group Oyj 241004 24.85 109340 -1.00 28.97 59.19
Viafin Service Oyj 241004 18.30 18831 -1.08 59.19 41.68
Kreate Group Oyj 241004 8.40 85579 -1.18 63.03 17.26
Fiskars Corporation 241004 14.94 110780 -1.19 31.59 7.18
Norrhydro Group Oyj 241004 1.60 2131 -1.23 34.97 -48.32
Ponsse Oyj 1 241004 21.60 20606 -1.37 45.31 -10.66
Suominen Oyj 241004 2.60 5936 -1.52 50.62 -10.26
Solteq Oyj 241004 0.63 6651 -1.57 41.85 -49.11
Kesla Oyj A 241004 3.72 22 -1.59 46.76 -9.93
Detection Technology Oyj 241004 17.40 116684 -1.69 27.73 4.00
Fifax Abp 241004 0.28 5042 -1.73 53.51 -2.31
Aspocomp Group Oyj 241004 2.75 3168 -1.79 46.89 -61.23
EcoUp Oyj 241004 2.08 69 -1.89 52.29 -31.47
Afarak Group Plc 241004 0.28 7357 -2.08 57.37 -20.11
Raisio Yhtymä Oyj K 241004 2.25 1739 -2.17 53.86 2.81
Dovre Group Plc 241004 0.31 45813 -2.80 32.08 -44.02
BBS-Bioactive Bone Substitutes 241004 0.29 21190 -4.32 38.01 -70.21
Heeros Oyj 241004 4.00 12 -4.76 50.28 -34.85
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk