Finske aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 30/05-2023 19:00 CET

Navn Handlet Luk Omsat EUR +/-% dtd RSIma 9 +/-% åtd
Savosolar Plc 230530 0.06 48018 6.09 71.77 -8.38
Nurminen Logistics Plc 230530 1.19 247158 4.85 83.29 98.33
EcoUp Oyj 230530 3.15 2300 4.30 63.13 3.79
Aspocomp Group Oyj 230530 5.96 2485 3.47 64.34 -15.97
Raute Corporation A 230530 9.18 67133 3.15 31.78 11.14
Martela Oyj A 230530 2.09 7998 2.96 46.24 -10.94
Tulikivi Oyj A 230530 0.50 49917 2.87 45.36 -16.33
Relais Group Oyj 230530 13.50 10004 2.66 46.45 34.71
Viafin Service Oyj 230530 13.75 22234 2.61 61.05 2.95
Fondia Oyj 230530 7.90 18913 2.60 53.24 23.87
Asuntosalkku Oyj 230530 87.00 105009 2.35 54.48 -18.86
Loihde Oyj 230530 13.95 7756 2.20 36.61 11.54
Glaston Corporation 230530 0.97 53870 2.11 52.31 11.82
Componenta Holding Oyj 230530 3.03 10890 2.02 60.55 29.49
Sitowise Group Oyj 230530 4.18 43041 1.95 50.56 -16.59
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 230530 2.68 4781 1.90 46.15 -3.97
Aspo Plc 230530 7.10 50076 1.87 25.38 -11.04
Fodelia Oyj 230530 4.41 33741 1.85 41.61 4.49
Musti Group Oyj 230530 18.98 320876 1.71 46.34 21.59
Viking Line Abp 230530 16.95 14119 1.50 50.91 41.71
NoHo Partners Oyj 230530 8.74 74710 1.39 74.87 33.46
KONE Oyj 230530 48.97 19483253 1.32 41.76 5.13
Keskisuomalainen Oyj A 230530 11.60 13502 1.31 33.18 2.58
Remedy Entertainment Oyj 230530 24.70 52413 1.23 51.64 13.53
Aktia Bank Plc 230530 9.25 439736 1.20 48.88 -5.16
Vaisala Oyj A 230530 42.80 152111 1.18 59.09 10.54
Siili Solutions Oyj 230530 15.35 17330 0.99 50.38 -3.41
Nokian Renkaat Oyj 230530 8.43 4287568 0.86 47.19 -8.57
Konecranes Plc 230530 35.65 3088253 0.76 47.21 29.26
Finnair Oyj 230530 0.57 498459 0.70 66.42 47.48
Kemira Oyj 230530 15.10 1346980 0.67 41.33 7.45
Reka Industrial Oyj 230530 6.44 37771 0.63 32.64 19.05
Alexandria Pankiirilliike Oyj 230530 6.74 14363 0.60 49.17 13.16
Tokmanni Group Oyj 230530 12.06 1467232 0.58 43.76 10.03
Trainers House Plc 230530 4.05 2556 0.50 25.89 -14.26
Ilkka Oyj 1 230530 4.06 1458 0.50 48.83 -8.95
Admicom Oyj 230530 41.20 51747 0.49 35.88 -8.63
Consti Yhtiöt Oyj 230530 10.80 170510 0.47 47.74 2.05
Raisio Yhtymä Oyj K 230530 2.18 14002 0.46 30.79 -12.06
Tecnotree Corporation 230530 0.44 52160 0.46 47.51 -29.41
Wärtsilä Corporation 230530 10.62 6906271 0.43 50.77 36.98
Apetit Plc 230530 12.25 10020 0.41 44.38 24.90
Marimekko Oyj 230530 8.68 240957 0.41 26.91 2.59
Caverion Oyj 230530 8.35 384735 0.36 37.43 23.31
Ilkka Oyj 2 230530 3.40 6069 0.29 29.09 -0.55
Valmet Corporation 230530 27.92 6375085 0.29 34.99 13.44
Neste Corporation 230530 36.33 42100694 0.28 25.54 -14.11
Evli Pankki Oyj 230530 18.70 3366 0.27 55.70 30.69
Sampo Plc A 230530 43.23 18485494 0.19 38.60 -6.11
Fortum Corporation 230530 12.71 13440162 0.12 34.30 -15.60
Scanfil Plc 230530 9.80 167962 0.10 67.59 52.54
YIT Corporation 230530 2.12 1171460 0.09 28.75 -10.82
Stora Enso Oyj R 230530 12.04 26441935 0.08 58.20 -3.74
Nokia Corporation 230530 3.81 44140706 0.04 50.92 -10.79
Stora Enso Oyj A 230530 12.90 22640 0.00 59.81 -3.10
Pihlajalinna Oyj 230530 9.50 113582 0.00 55.62 11.50
Lassila & Tikanoja Oyj 230530 10.30 32651 0.00 53.60 1.42
PunaMusta Media Oyj 230530 3.86 2042 0.00 52.30 1.58
Teleste Corporation 230530 3.65 22458 0.00 49.89 3.11
Elecster Oyj A 230530 5.90 83 0.00 46.60 -0.92
Detection Technology Oyj 230530 18.85 6145 0.00 45.76 12.67
Rapala VMC Corporation 230530 4.03 2277 0.00 44.87 -18.47
Nexstim Oyj 230530 3.58 5127 0.00 44.78 -12.90
Panostaja Oyj 230530 0.60 11999 0.00 43.70 -2.91
Norrhydro Group Oyj 230530 3.02 11941 0.00 41.53 -2.46
Aallon Group Oyj 230530 10.25 9553 0.00 40.77 0.11
Exel Oyj 230530 3.95 26382 0.00 33.45 -27.12
Kreate Group Oyj 230530 7.72 5659 0.00 33.01 -1.88
HKScan Oyj A 230530 0.70 31730 0.00 18.00 -19.45
Kojamo Plc 230530 9.42 2332222 -0.05 21.71 -29.33
Metsä Board Oyj B 230530 7.47 3634909 -0.07 69.34 -7.98
Kamux Corporation 230530 5.04 117034 -0.10 31.74 17.62
SRV Group Plc 230530 4.14 19284 -0.24 79.41 8.95
Honkarakenne Oyj B 230530 4.12 41 -0.24 36.40 0.08
Herantis Pharma Oyj 230530 1.95 1245 -0.26 41.42 17.88
Oriola-KD Corporation, B 230530 1.38 378060 -0.29 23.92 -17.68
Outokumpu Oyj A 230530 5.31 5233244 -0.30 50.59 20.17
Ålandsbanken Abp A 230530 32.00 8960 -0.31 30.69 -10.38
Digia Plc 230530 6.16 30449 -0.32 51.65 11.22
Bittium Corporation 230530 4.16 24814 -0.36 46.55 5.78
Kesko Corporation B 230530 17.57 6579919 -0.37 25.49 -13.64
Rovio Entertainment Corp. 230530 9.19 1590814 -0.38 52.49 53.84
CapMan Plc B 230530 2.57 122514 -0.39 33.43 -1.89
Nixu Oyj 230530 12.80 136781 -0.39 52.54 74.86
Innofactor Plc 230530 1.21 7234 -0.41 38.95 20.47
Vincit Group Oyj 230530 4.81 35132 -0.41 59.53 19.52
Orion Corporation B 230530 40.19 9388625 -0.42 31.84 -18.53
eQ Oyj 230530 17.92 31844 -0.44 40.12 -25.85
Partnera Oyj 230530 0.71 16206 -0.56 43.28 -5.32
Sanoma Corporation 230530 7.08 1207586 -0.56 30.26 -26.75
Kesko Corporation A 230530 17.70 192116 -0.56 26.20 -11.83
Cargotec Oyj 230530 50.95 2581535 -0.59 42.61 27.24
Wulff Group Plc 230530 3.38 9718 -0.59 43.27 4.59
Qt Group Oyj 230530 82.82 3834069 -0.60 55.56 86.11
Revenio Group Corporation 230530 31.18 849686 -0.64 22.93 -18.37
Raisio Yhtymä Oyj Vaihto-osake 230530 2.17 59224 -0.69 29.62 -13.05
Ponsse Oyj 1 230530 28.80 46282 -0.69 45.61 16.34
United Bankers Oyj 230530 13.90 25228 -0.71 39.13 7.66
Uponor Oyj 230530 27.32 969505 -0.73 67.11 67.81
Orion Corporation A 230530 40.30 113968 -0.74 32.88 -18.10
Koskisen Oyj 230530 6.40 13510 -0.78 45.47 8.93
Incap Oyj 230530 9.94 461196 -0.80 44.27 -41.87
Enento Group Oyj 230530 18.84 241510 -0.84 53.12 -11.96
Etteplan Oyj 230530 16.75 5511 -0.89 54.15 17.34
Huhtamäki Oyj 230530 31.06 4562621 -0.89 28.82 -1.43
Puuilo Oyj 230530 7.15 460045 -0.90 49.53 25.28
Solwers Oyj 230530 4.40 19356 -0.90 32.53 5.76
Taaleri Plc 230530 9.70 50139 -0.92 18.60 -7.45
Eezy Oyj 230530 3.23 4444 -0.92 34.07 6.65
Citycon Oyj 230530 6.05 1769528 -0.98 34.93 -1.31
TietoEVRY Oyj 230530 25.44 2727193 -1.01 23.03 -1.58
Boreo Oyj 230530 37.50 2775 -1.06 36.22 2.48
Harvia Plc 230530 22.40 356854 -1.06 39.86 28.54
Atria Oyj A 230530 10.50 69730 -1.13 52.08 20.16
Titanium Oyj 230530 16.70 10137 -1.18 63.33 15.61
Oma Savings Bank Plc 230530 18.00 233964 -1.21 26.66 -1.29
Sotkamo Silver AB 230530 0.05 14184 -1.21 44.20 49.17
SSAB AB, B 230530 5.70 1246422 -1.28 37.53 31.82
Oriola-KD Corporation, A 230530 1.47 84459 -1.34 35.67 -17.25
Terveystalo Plc 230530 8.07 291440 -1.34 51.03 31.81
Dovre Group Plc 230530 0.57 19138 -1.39 41.71 -0.89
Talenom Oyj 230530 7.52 50580 -1.44 43.16 -15.47
Elisa Corporation 230530 52.64 8538787 -1.46 15.99 10.68
Netum Group Oyj 230530 3.36 12704 -1.47 32.29 -7.65
Anora Group Oyj 230530 4.89 321190 -1.51 25.90 -32.22
Ålandsbanken Abp B 230530 30.90 38718 -1.59 24.00 -14.64
Investors House Oyj 230530 4.86 2673 -1.62 37.22 4.21
Fiskars Corporation 230530 14.58 137314 -1.62 19.89 -2.88
Telia Company AB 230530 2.22 2755825 -1.64 18.39 -5.37
Nordea Bank Abp 230530 9.25 60825984 -1.72 28.16 -0.06
UPM-Kymmene Corporation 230530 28.92 29360076 -1.73 40.37 -15.09
Orthex Oyj 230530 4.76 7414 -1.75 44.94 3.17
Stockmann Oyj Abp 230530 1.96 134489 -1.80 32.35 -0.41
Robit Oyj 230530 1.85 7452 -1.86 32.61 -29.52
Fifax Abp 230530 0.21 2771 -1.86 27.71 -27.42
SSAB AB, A 230530 5.89 252024 -1.93 36.34 29.50
Solteq Oyj 230530 1.18 8010 -1.99 36.44 -4.07
Olvi Oyj A 230530 27.90 125996 -2.11 26.54 -14.09
F-Secure Oyj 230530 2.72 89464 -2.16 27.73 -3.89
Alma Media Corporation 230530 9.06 80770 -2.16 31.09 0.96
Metsä Board Oyj A 230530 11.05 20299 -2.21 49.91 14.19
SSH Comm. Security Oyj 230530 1.56 62875 -2.49 21.95 -31.96
Verkkokauppa.com Oyj 230530 2.62 26690 -2.60 54.38 -7.58
Kesla Oyj A 230530 4.35 65 -2.68 44.13 5.33
Lehto Group Oyj 230530 0.22 27832 -2.90 29.39 26.74
Purmo Group Oyj C 230530 7.94 59709 -2.93 33.11 -2.35
Enersense International Oyj 230530 5.06 32951 -3.07 39.61 -10.27
Inderes Oyj 230530 26.50 17146 -3.64 45.05 7.33
Afarak Group Plc 230530 0.55 231593 -3.68 37.58 55.52
Gofore Plc 230530 23.90 380584 -4.02 28.76 9.13
Saga Furs Oyj C 230530 10.50 3160 -4.11 41.11 1.23
LapWall Oyj 230530 3.25 67675 -4.13 28.99 -4.17
Biohit Oyj B 230530 1.73 4801 -4.16 39.87 10.19
Lemonsoft Oyj 230530 7.30 27484 -4.20 20.23 -6.74
Valoe Oyj 230530 0.02 30402 -4.44 23.83 -28.81
Suominen Oyj 230530 2.63 3401 -6.41 42.69 -9.22
BBS-Bioactive Bone Substitutes 230530 0.90 31072 -6.44 55.74 -24.69
QPR Software Oyj 230530 0.57 12028 -8.06 32.09 1.79
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk