Valuta Korrelationer Lang Sigt

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 07/02-2025 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
AED/DKK 250207 1.957300 1.00 0.38 0.10 0.25 0.05 -0.27
ARS/DKK 250207 0.006819 -0.22 -0.81 -0.27 -0.82 -0.46 0.02
AUD/DKK 250207 4.514700 -0.26 0.15 -0.19 -0.15 -0.48 0.11
BGN/DKK 250207 3.816000 0.09 0.01 0.68 -0.01 0.00 -0.31
BHD/DKK 250207 19.072300 1.00 0.38 0.10 0.26 0.05 -0.27
BRL/DKK 250207 1.246300 -0.26 -0.81 -0.32 -0.82 -0.36 0.07
CAD/DKK 250207 5.014800 0.27 -0.43 -0.33 -0.54 -0.39 -0.04
CHF/DKK 250207 7.919900 0.25 0.75 0.03 1.00 0.68 0.17
CLP/DKK 250207 0.075000 -0.13 -0.03 0.22 -0.33 -0.48 -0.07
CNY/DKK 250207 0.986300 0.90 0.54 0.05 0.52 0.32 -0.19
COP/DKK 250207 0.001736 0.02 -0.75 -0.01 -0.86 -0.43 -0.13
CZK/DKK 250207 0.297200 -0.03 -0.14 0.18 -0.30 -0.33 0.12
EGP/DKK 250207 0.142904 0.01 -0.28 -0.40 -0.17 -0.07 0.25
EUR/DKK 250207 7.459800 0.10 0.09 1.00 0.03 0.00 -0.33
GBP/DKK 250207 8.950000 0.38 1.00 0.09 0.75 0.28 0.03
HKD/DKK 250207 0.922900 0.99 0.46 0.11 0.34 0.09 -0.26
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HUF/DKK 250207 0.018400 -0.70 -0.75 0.01 -0.78 -0.44 0.05
IDR/DKK 250207 0.000400 0.29 0.46 -0.14 0.51 0.53 0.03
ILS/DKK 250207 2.022600 0.88 0.36 0.00 0.21 0.12 -0.10
INR/DKK 250207 0.082100 0.83 0.07 -0.10 -0.11 -0.25 -0.29
ISK/DKK 250207 0.050890 0.87 0.57 -0.05 0.40 0.10 -0.12
JOD/DKK 250207 10.133000 1.00 0.38 0.10 0.25 0.05 -0.27
JPY/DKK 250207 0.047300 0.05 0.28 0.00 0.68 1.00 0.14
KES/DKK 250207 0.055659 0.71 0.60 0.39 0.42 0.06 -0.30
KRW/DKK 250207 0.005000 -0.41 -0.58 -0.42 -0.36 0.10 0.26
LKR/DKK 250207 0.024165 0.89 0.59 0.11 0.46 0.22 -0.39
MAD/DKK 250207 0.717966 0.81 0.69 0.28 0.58 0.18 -0.19
MXN/DKK 250207 0.350500 -0.12 -0.77 -0.16 -0.90 -0.51 -0.12
MYR/DKK 250207 1.619100 0.37 0.80 0.15 0.87 0.62 0.01
NOK/DKK 250207 0.641700 -0.02 -0.31 -0.37 -0.44 -0.41 0.55
NZD/DKK 250207 4.079100 -0.52 -0.26 -0.39 -0.36 -0.39 0.48
PEN/DKK 250207 1.932976 0.92 0.27 0.12 0.15 0.14 -0.31
PHP/DKK 250207 0.123900 0.57 0.02 -0.14 0.16 0.50 0.05
PKR/DKK 250207 0.025741 1.00 0.41 0.09 0.27 0.05 -0.29
PLN/DKK 250207 1.775700 0.24 0.16 0.35 0.02 0.19 0.03
PLZ/DKK 250207 1.775700 0.24 0.16 0.35 0.02 0.19 0.03
RON/DKK 250207 1.498800 -0.13 -0.20 0.25 -0.25 0.01 -0.10
RUB/DKK 250102 0.064226 -0.67 -0.07 -0.11 -0.09 -0.21 0.00
SAR/DKK 250207 1.916700 1.00 0.36 0.11 0.23 0.04 -0.27
SEK/DKK 250207 0.660800 -0.27 0.03 -0.33 0.17 0.14 1.00
SGD/DKK 250207 5.320800 0.67 0.77 0.10 0.81 0.57 -0.05
THB/DKK 250207 0.213600 0.49 0.80 0.09 0.84 0.62 0.04
TRL/DKK 250207 0.000020 0.09 -0.66 -0.24 -0.76 -0.56 -0.09
TRY/DKK 250207 0.199800 0.09 -0.66 -0.24 -0.76 -0.56 -0.09
TWD/DKK 250207 0.219401 0.86 0.29 -0.20 0.24 0.18 -0.02
UAH/DKK 250207 0.173318 0.43 -0.45 -0.31 -0.48 -0.22 -0.08
USD/DKK 250207 7.188900 1.00 0.38 0.10 0.25 0.05 -0.27
ZAR/DKK 250207 0.390200 0.35 0.84 0.09 0.69 0.23 -0.12
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk