Valuta Korrelationer Lang Sigt

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 08/12-2023 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
AED/DKK 231208 1.884100 1.00 -0.16 0.13 0.10 0.06 0.01
ARS/DKK 231207 0.019012 -0.03 -0.76 -0.87 -0.91 0.96 0.75
AUD/DKK 231208 4.566500 0.13 -0.65 -0.78 -0.79 0.83 0.71
BGN/DKK 231208 3.812100 0.11 0.53 0.98 0.79 -0.78 -0.59
BHD/DKK 231207 18.358090 1.00 -0.15 0.13 0.11 0.06 0.00
BRL/DKK 231208 1.408500 -0.02 0.77 0.66 0.72 -0.84 -0.76
CAD/DKK 231208 5.097300 0.60 0.04 -0.20 -0.09 0.17 -0.05
CHF/DKK 231208 7.899800 0.10 0.74 0.80 1.00 -0.86 -0.68
CLP/DKK 231208 0.079000 -0.23 -0.39 -0.66 -0.73 0.70 0.46
CNY/DKK 231208 0.966000 0.37 -0.84 -0.66 -0.77 0.91 0.79
COP/DKK 231207 0.001725 0.03 0.79 0.75 0.85 -0.92 -0.80
CZK/DKK 231208 0.306100 -0.45 -0.33 -0.52 -0.65 0.58 0.42
EGP/DKK 231207 0.223987 0.47 -0.37 -0.45 -0.25 0.40 0.31
EUR/DKK 231208 7.455800 0.13 0.54 1.00 0.80 -0.80 -0.59
GBP/DKK 231208 8.700900 -0.16 1.00 0.54 0.74 -0.76 -0.76
HKD/DKK 231208 0.885600 0.99 -0.11 0.15 0.16 0.00 -0.02
HRK/DKK 230104 0.996600 -0.11 0.19 0.29 0.13 -0.19 -0.18
HUF/DKK 231208 0.019520 -0.36 0.33 0.35 0.18 -0.34 -0.20
IDR/DKK 231208 0.000446 0.04 -0.15 -0.22 -0.38 0.36 0.18
ILS/DKK 231208 1.864800 -0.01 -0.64 -0.88 -0.85 0.86 0.68
INR/DKK 231208 0.082900 0.90 -0.36 -0.17 -0.23 0.38 0.19
ISK/DKK 231208 0.049670 -0.02 0.69 0.59 0.70 -0.64 -0.76
JOD/DKK 231207 9.754757 1.00 -0.12 0.15 0.14 0.03 -0.03
JPY/DKK 231208 0.047938 0.06 -0.76 -0.80 -0.86 1.00 0.76
KES/DKK 231207 0.045132 0.20 -0.76 -0.85 -0.85 0.95 0.69
KRW/DKK 231208 0.005277 0.28 -0.47 -0.64 -0.54 0.58 0.45
LKR/DKK 231207 0.021154 0.06 0.61 0.53 0.48 -0.52 -0.58
MAD/DKK 231207 0.683751 0.00 0.73 0.43 0.61 -0.64 -0.68
MXN/DKK 231208 0.396700 -0.03 0.84 0.66 0.75 -0.86 -0.77
MYR/DKK 231208 1.483200 0.23 -0.82 -0.74 -0.81 0.93 0.75
NOK/DKK 231208 0.635800 0.05 -0.53 -0.72 -0.57 0.66 0.54
NZD/DKK 231208 4.252700 0.14 -0.68 -0.81 -0.80 0.88 0.80
PEN/DKK 231207 1.842774 0.14 0.68 0.24 0.43 -0.43 -0.57
PHP/DKK 231208 0.124800 0.55 -0.61 -0.43 -0.54 0.63 0.61
PKR/DKK 231207 0.024351 0.35 -0.57 -0.62 -0.51 0.60 0.54
PLN/DKK 231208 1.721200 -0.29 0.75 0.59 0.75 -0.84 -0.57
PLZ/DKK 231208 1.721200 -0.29 0.75 0.59 0.75 -0.84 -0.57
RON/DKK 231208 1.500700 -0.21 -0.55 -0.54 -0.57 0.65 0.52
RUB/DKK 230605 0.085771 0.25 -0.73 -0.74 -0.75 0.82 0.70
SAR/DKK 231208 1.844600 1.00 -0.14 0.16 0.12 0.04 -0.02
SEK/DKK 231208 0.663400 0.00 -0.76 -0.59 -0.68 0.76 1.00
SGD/DKK 231208 5.168300 0.68 -0.64 -0.41 -0.49 0.67 0.62
THB/DKK 231208 0.195700 0.06 -0.69 -0.78 -0.77 0.90 0.69
TRL/DKK 231208 0.000024 0.07 -0.79 -0.76 -0.86 0.96 0.76
TRY/DKK 231208 0.238700 0.07 -0.79 -0.76 -0.86 0.96 0.76
TWD/DKK 231207 0.219938 0.35 -0.71 -0.70 -0.78 0.89 0.70
UAH/DKK 231207 0.188537 0.93 -0.14 0.27 0.20 -0.09 -0.01
USD/DKK 231208 6.918300 1.00 -0.16 0.13 0.10 0.06 0.00
ZAR/DKK 231208 0.366100 0.19 -0.68 -0.62 -0.60 0.66 0.57
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk