Valuta Korrelationer 3-mnd

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 02/07-2025 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
XAG/DKK 180403 100.547700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XAU/DKK 180403 8115.098000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MRO/DKK 240412 0.176257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STD/DKK 240412 0.304539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEF/DKK 240412 0.193837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZMK/DKK 240412 0.280571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAD/DKK 240416 0.370921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AED/DKK 250702 1.728100 1.00 0.55 0.14 -0.52 0.69 0.60
ALL/DKK 250702 0.076073 -0.50 0.12 0.34 0.11 -0.56 -0.14
AMD/DKK 250702 0.016479 0.93 0.72 0.16 -0.56 0.57 0.67
ANG/DKK 250702 3.539102 1.00 0.54 0.14 -0.50 0.71 0.60
ARS/DKK 250702 0.005189 0.91 0.34 0.09 -0.45 0.66 0.50
AUD/DKK 250702 4.160300 0.53 0.88 0.07 -0.66 0.14 0.75
BBD/DKK 250702 3.138194 1.00 0.55 0.14 -0.52 0.70 0.61
BDT/DKK 250702 0.051805 1.00 0.50 0.12 -0.48 0.74 0.60
BGN/DKK 250702 3.814900 0.14 0.18 0.99 -0.08 0.03 -0.06
BHD/DKK 250702 16.807800 1.00 0.55 0.14 -0.52 0.70 0.60
BIF/DKK 250702 0.002127 0.99 0.51 0.06 -0.49 0.71 0.60
BND/DKK 250702 4.970931 0.66 0.89 0.11 -0.51 0.27 0.74
BOB/DKK 250702 0.917041 1.00 0.55 0.13 -0.51 0.70 0.60
BRL/DKK 250702 1.159400 0.47 0.71 0.16 -0.85 -0.16 0.44
BSD/DKK 250702 6.336017 1.00 0.51 0.13 -0.50 0.71 0.59
BWP/DKK 250702 0.477386 0.71 0.91 0.14 -0.72 0.22 0.71
BZD/DKK 250702 3.154601 1.00 0.55 0.13 -0.52 0.69 0.60
CAD/DKK 250702 4.651300 0.84 0.69 0.17 -0.47 0.58 0.71
CHF/DKK 250702 7.996900 -0.52 -0.63 -0.08 1.00 0.02 -0.50
CLP/DKK 250702 0.068000 0.75 0.84 0.12 -0.79 0.29 0.72
CNY/DKK 250702 0.885300 0.95 0.74 0.14 -0.63 0.51 0.66
COP/DKK 250702 0.001571 0.61 0.76 0.13 -0.79 0.02 0.44
CRC/DKK 250702 0.012541 0.96 0.56 0.08 -0.63 0.61 0.61
CUP/DKK 250702 0.264011 1.00 0.51 0.13 -0.50 0.71 0.59
CZK/DKK 250702 0.302500 -0.61 0.13 0.00 -0.17 -0.83 -0.23
DJF/DKK 250702 0.035579 1.00 0.54 0.13 -0.51 0.70 0.60
DZD/DKK 250702 0.048788 0.95 0.55 0.20 -0.64 0.49 0.50
EGP/DKK 250702 0.128383 0.86 0.84 0.15 -0.64 0.44 0.71
ETB/DKK 250702 0.045933 0.95 0.36 0.10 -0.40 0.75 0.52
EUR/DKK 250702 7.461100 0.14 0.18 1.00 -0.08 0.04 -0.05
FJD/DKK 250702 2.828753 0.87 0.76 0.19 -0.59 0.53 0.72
GBP/DKK 250702 8.670700 0.55 1.00 0.18 -0.63 0.19 0.76
GEL/DKK 250702 2.331015 0.99 0.60 0.16 -0.54 0.64 0.61
GHS/DKK 250702 0.612237 -0.58 0.18 0.01 0.03 -0.71 -0.17
GMD/DKK 250702 0.087119 1.00 0.54 0.14 -0.52 0.69 0.60
GNF/DKK 250702 0.000731 1.00 0.54 0.13 -0.52 0.70 0.60
GTQ/DKK 250702 0.823995 1.00 0.59 0.13 -0.53 0.69 0.63
HKD/DKK 250702 0.808600 0.98 0.44 0.13 -0.45 0.76 0.57
HNL/DKK 250702 0.242417 0.99 0.50 0.12 -0.53 0.70 0.58
HTG/DKK 250702 0.048276 1.00 0.53 0.12 -0.48 0.73 0.62
HUF/DKK 250702 0.018700 -0.13 0.44 0.01 -0.53 -0.59 0.06
IDR/DKK 250702 0.000391 0.75 0.87 0.14 -0.66 0.27 0.67
ILS/DKK 250702 1.880900 0.02 0.61 0.14 -0.46 -0.53 0.13
INR/DKK 250702 0.074100 0.97 0.58 0.10 -0.50 0.73 0.67
IQD/DKK 250702 0.004837 1.00 0.54 0.14 -0.52 0.69 0.60
ISK/DKK 250702 0.052180 -0.16 0.09 0.19 -0.38 -0.57 -0.29
JMD/DKK 250702 0.039636 0.99 0.48 0.11 -0.50 0.73 0.58
JOD/DKK 250702 8.936108 1.00 0.55 0.14 -0.52 0.69 0.60
JPY/DKK 250702 0.044031 0.69 0.19 0.04 0.02 1.00 0.53
KES/DKK 250702 0.049038 1.00 0.57 0.14 -0.54 0.68 0.62
KMF/DKK 250702 0.015121 -0.05 0.17 0.21 -0.02 -0.19 -0.03
KRW/DKK 250702 0.004667 -0.05 0.62 0.07 -0.15 -0.27 0.32
KWD/DKK 250702 20.752370 1.00 0.54 0.15 -0.52 0.70 0.60
KYD/DKK 250702 7.622164 1.00 0.57 0.14 -0.53 0.68 0.61
KZT/DKK 250702 0.012216 0.96 0.72 0.15 -0.64 0.61 0.72
LAK/DKK 250702 0.000294 1.00 0.56 0.14 -0.54 0.67 0.61
LBP/DKK 250702 0.000071 1.00 0.54 0.14 -0.52 0.69 0.60
LKR/DKK 250702 0.021124 0.99 0.55 0.12 -0.54 0.68 0.60
LSL/DKK 250702 0.358821 0.36 0.88 0.09 -0.66 -0.13 0.56
LYD/DKK 250702 1.176622 0.83 0.58 0.07 -0.77 0.40 0.55
MAD/DKK 250702 0.705213 0.73 0.77 0.31 -0.41 0.37 0.62
MDL/DKK 250702 0.377013 0.65 0.47 0.25 -0.27 0.50 0.48
MGA/DKK 250702 0.001439 0.61 0.44 0.28 -0.35 0.37 0.46
MKD/DKK 250702 0.121467 -0.05 0.02 0.68 0.00 -0.12 -0.25
MMK/DKK 250702 0.001951 0.80 0.22 0.13 -0.36 0.47 0.30
MOP/DKK 250702 0.783055 0.98 0.44 0.12 -0.44 0.76 0.57
MUR/DKK 250702 0.141517 0.91 0.27 0.16 -0.36 0.76 0.42
MWK/DKK 250702 0.003654 1.00 0.55 0.14 -0.52 0.69 0.60
MXN/DKK 250702 0.338600 -0.01 0.70 0.05 -0.50 -0.41 0.39
MYR/DKK 250702 1.500900 0.44 0.86 0.12 -0.46 0.08 0.63
NGN/DKK 250702 0.004135 0.79 0.52 0.12 -0.74 0.24 0.38
NIO/DKK 250702 0.172199 1.00 0.54 0.13 -0.52 0.69 0.60
NOK/DKK 250702 0.628100 0.33 0.83 0.03 -0.74 -0.10 0.65
NPR/DKK 250702 0.046225 0.97 0.58 0.12 -0.50 0.74 0.68
NZD/DKK 250702 3.845500 0.24 0.74 0.01 -0.45 0.09 0.68
OMR/DKK 250702 16.456360 1.00 0.55 0.14 -0.52 0.69 0.60
PAB/DKK 250702 6.331584 1.00 0.55 0.14 -0.52 0.69 0.60
PEN/DKK 250702 1.779091 0.80 0.71 0.24 -0.76 0.21 0.49
PGK/DKK 250702 1.535146 0.96 0.47 0.15 -0.45 0.71 0.53
PHP/DKK 250702 0.112600 0.82 0.73 0.13 -0.36 0.69 0.79
PKR/DKK 250702 0.022213 0.99 0.50 0.12 -0.47 0.75 0.61
PLN/DKK 250702 1.755800 0.59 0.65 -0.01 -0.75 0.07 0.53
PLZ/DKK 250702 1.755800 0.59 0.65 -0.01 -0.75 0.07 0.53
PYG/DKK 250702 0.000794 1.00 0.57 0.14 -0.53 0.67 0.61
QAR/DKK 250702 1.737927 1.00 0.54 0.13 -0.51 0.69 0.60
RON/DKK 250702 1.473300 0.36 -0.25 0.00 -0.15 0.48 -0.03
RSD/DKK 250702 0.063661 0.10 0.14 0.88 -0.03 0.06 -0.01
RUB/DKK 250702 0.080567 -0.78 -0.13 -0.13 0.39 -0.53 -0.25
RWF/DKK 250702 0.004411 0.95 0.51 0.08 -0.42 0.75 0.59
SAR/DKK 250702 1.692700 1.00 0.56 0.14 -0.53 0.69 0.61
SCR/DKK 250702 0.438528 0.92 0.45 0.09 -0.32 0.78 0.61
SDG/DKK 250702 0.010551 1.00 0.55 0.14 -0.52 0.69 0.60
SEK/DKK 250702 0.666100 0.60 0.76 -0.05 -0.50 0.53 1.00
SGD/DKK 250702 4.980000 0.65 0.89 0.11 -0.50 0.27 0.73
SOS/DKK 250702 0.011088 1.00 0.54 0.14 -0.52 0.69 0.60
SVC/DKK 250702 0.724113 1.00 0.54 0.13 -0.52 0.69 0.60
SYP/DKK 250702 0.000487 1.00 0.55 0.14 -0.52 0.69 0.60
SZL/DKK 250702 0.358751 0.36 0.89 0.08 -0.65 -0.12 0.57
THB/DKK 250702 0.195700 0.55 0.86 0.06 -0.45 0.23 0.70
TND/DKK 250702 2.176469 0.88 0.64 0.29 -0.46 0.62 0.61
TRL/DKK 250702 0.000016 0.96 0.37 0.09 -0.39 0.81 0.55
TRY/DKK 250702 0.159600 0.96 0.37 0.09 -0.39 0.81 0.55
TTD/DKK 250702 0.934407 1.00 0.54 0.13 -0.52 0.70 0.60
TWD/DKK 250702 0.218194 -0.32 0.36 0.07 -0.01 -0.56 0.05
TZS/DKK 250702 0.002402 0.85 0.48 0.14 -0.69 0.37 0.46
UAH/DKK 250702 0.151750 0.99 0.50 0.12 -0.45 0.73 0.58
UGX/DKK 250702 0.001766 0.94 0.66 0.15 -0.70 0.45 0.60
USD/DKK 250702 6.347200 1.00 0.55 0.14 -0.52 0.69 0.60
UYU/DKK 250702 0.160143 0.64 0.65 0.10 -0.73 0.01 0.39
UZS/DKK 250702 0.000500 0.86 0.57 0.19 -0.69 0.31 0.44
VUV/DKK 250702 0.053152 0.77 0.77 0.00 -0.60 0.40 0.72
XAF/DKK 250702 0.011367 0.06 0.16 0.82 -0.02 0.02 -0.03
XCD/DKK 250702 2.342218 1.00 0.55 0.14 -0.52 0.69 0.60
XDR/DKK 250702 8.725200 0.99 0.59 0.05 -0.51 0.71 0.66
XOF/DKK 250702 0.011367 0.04 0.09 0.72 0.05 0.06 -0.03
XPF/DKK 250702 0.062520 -0.07 -0.25 -0.22 0.23 0.16 -0.03
YER/DKK 250702 0.026151 0.99 0.61 0.16 -0.56 0.61 0.60
ZAR/DKK 250702 0.359500 0.37 0.88 0.05 -0.65 -0.12 0.57
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk