Valuta Korrelationer 3-mnd

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 21/05-2025 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
XAG/DKK 180403 100.547700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XAU/DKK 180403 8115.098000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MRO/DKK 240412 0.176257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STD/DKK 240412 0.304539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEF/DKK 240412 0.193837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZMK/DKK 240412 0.280571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAD/DKK 240416 0.370921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RUB/DKK 250421 0.079845 -0.79 -0.54 -0.08 0.59 -0.59 0.37
AED/DKK 250521 1.793900 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
ALL/DKK 250521 0.076116 -0.33 -0.09 0.41 0.30 -0.34 0.27
AMD/DKK 250521 0.017178 0.98 0.89 0.07 -0.44 0.75 -0.53
ANG/DKK 250521 3.679924 1.00 0.85 0.06 -0.42 0.79 -0.60
ARS/DKK 250521 0.005763 0.94 0.75 0.03 -0.54 0.72 -0.50
AUD/DKK 250521 4.245700 0.89 0.92 0.00 -0.43 0.64 -0.52
BBD/DKK 250521 3.262741 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
BDT/DKK 250521 0.054087 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
BGN/DKK 250521 3.813900 0.05 0.11 0.99 -0.04 0.00 -0.01
BHD/DKK 250521 17.474270 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
BIF/DKK 250521 0.002214 1.00 0.85 0.00 -0.45 0.78 -0.61
BND/DKK 250521 5.107416 0.93 0.92 0.03 -0.35 0.71 -0.56
BOB/DKK 250521 0.953372 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
BRL/DKK 250521 1.162100 0.90 0.92 0.06 -0.53 0.59 -0.42
BSD/DKK 250521 6.589447 1.00 0.86 0.05 -0.46 0.78 -0.60
BWP/DKK 250521 0.490777 0.95 0.95 0.04 -0.57 0.65 -0.47
BZD/DKK 250521 3.279634 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
CAD/DKK 250521 4.744700 0.90 0.77 0.04 -0.14 0.77 -0.69
CHF/DKK 250521 7.976000 -0.45 -0.55 -0.05 1.00 -0.05 -0.12
CLP/DKK 250521 0.070000 0.88 0.93 0.05 -0.70 0.53 -0.33
CNY/DKK 250521 0.914700 0.99 0.91 0.05 -0.50 0.73 -0.55
COP/DKK 250521 0.001579 0.96 0.92 0.03 -0.59 0.70 -0.50
CRC/DKK 250521 0.012994 0.98 0.89 0.02 -0.58 0.71 -0.51
CUP/DKK 250521 0.274555 1.00 0.86 0.05 -0.46 0.78 -0.60
CZK/DKK 250521 0.300000 -0.42 0.00 0.02 -0.05 -0.52 0.60
DJF/DKK 250521 0.036995 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
DZD/DKK 250521 0.049744 1.00 0.86 0.07 -0.47 0.79 -0.60
EGP/DKK 250521 0.132153 0.98 0.92 0.05 -0.50 0.72 -0.53
ETB/DKK 250521 0.048927 0.98 0.80 0.02 -0.40 0.82 -0.66
EUR/DKK 250521 7.459200 0.05 0.12 1.00 -0.05 0.00 0.00
FJD/DKK 250521 2.911670 0.95 0.89 0.06 -0.44 0.73 -0.61
GBP/DKK 250521 8.831600 0.86 1.00 0.12 -0.55 0.57 -0.30
GEL/DKK 250521 2.405184 0.98 0.86 0.08 -0.45 0.74 -0.52
GHS/DKK 250521 0.553762 -0.08 0.22 0.08 0.15 -0.25 0.20
GMD/DKK 250521 0.090585 0.99 0.84 0.04 -0.42 0.78 -0.63
GNF/DKK 250521 0.000760 1.00 0.86 0.05 -0.46 0.78 -0.60
GTQ/DKK 250521 0.858178 1.00 0.87 0.05 -0.45 0.77 -0.59
HKD/DKK 250521 0.841400 1.00 0.84 0.05 -0.45 0.79 -0.62
HNL/DKK 250521 0.253084 1.00 0.85 0.04 -0.50 0.77 -0.58
HTG/DKK 250521 0.050340 1.00 0.85 0.05 -0.43 0.78 -0.61
HUF/DKK 250521 0.018550 0.59 0.76 -0.02 -0.79 0.25 -0.06
IDR/DKK 250521 0.000403 0.96 0.89 0.03 -0.47 0.73 -0.59
ILS/DKK 250521 1.854600 0.90 0.90 0.03 -0.34 0.68 -0.59
INR/DKK 250521 0.077000 0.97 0.87 0.06 -0.42 0.71 -0.51
IQD/DKK 250521 0.005029 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
IRR/DKK 250521 0.000157 1.00 0.87 0.05 -0.45 0.78 -0.60
ISK/DKK 250521 0.051590 -0.09 -0.03 0.24 -0.10 -0.16 0.45
JMD/DKK 250521 0.041443 0.99 0.85 0.04 -0.51 0.77 -0.58
JOD/DKK 250521 9.291678 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
JPY/DKK 250521 0.045829 0.78 0.57 0.00 -0.05 1.00 -0.70
KES/DKK 250521 0.051009 1.00 0.87 0.05 -0.46 0.77 -0.59
KMF/DKK 250521 0.015008 0.12 0.23 0.20 -0.06 0.02 -0.10
KRW/DKK 250521 0.004791 0.82 0.82 0.02 -0.17 0.68 -0.60
KWD/DKK 250521 21.465620 1.00 0.86 0.06 -0.44 0.79 -0.61
KYD/DKK 250521 7.925453 1.00 0.87 0.05 -0.45 0.78 -0.60
KZT/DKK 250521 0.012941 0.97 0.89 0.06 -0.61 0.70 -0.50
LAK/DKK 250521 0.000305 1.00 0.87 0.05 -0.46 0.78 -0.59
LBP/DKK 250521 0.000074 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
LKR/DKK 250521 0.021992 1.00 0.86 0.04 -0.49 0.77 -0.58
LSL/DKK 250521 0.368378 0.89 0.95 0.03 -0.61 0.56 -0.39
LYD/DKK 250521 1.201813 0.90 0.84 0.01 -0.72 0.64 -0.38
MAD/DKK 250521 0.713939 0.52 0.63 0.28 -0.06 0.23 -0.06
MDL/DKK 250521 0.380908 0.17 0.32 0.29 -0.21 -0.07 0.11
MGA/DKK 250521 0.001459 0.79 0.78 0.15 -0.19 0.60 -0.53
MKD/DKK 250521 0.121345 0.02 0.08 0.83 -0.07 -0.02 -0.08
MMK/DKK 250521 0.002028 0.33 0.26 0.10 -0.51 0.12 0.13
MOP/DKK 250521 0.816231 1.00 0.84 0.05 -0.45 0.80 -0.61
MUR/DKK 250521 0.144153 0.91 0.69 0.09 -0.58 0.72 -0.55
MWK/DKK 250521 0.003799 1.00 0.86 0.06 -0.45 0.78 -0.60
MXN/DKK 250521 0.341200 0.76 0.89 0.01 -0.43 0.46 -0.39
MYR/DKK 250521 1.543000 0.87 0.90 0.05 -0.35 0.62 -0.48
NGN/DKK 250521 0.004140 0.99 0.85 0.02 -0.52 0.78 -0.56
NIO/DKK 250521 0.179043 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
NOK/DKK 250521 0.649500 0.38 0.65 0.05 -0.71 -0.08 0.37
NPR/DKK 250521 0.048179 0.97 0.87 0.07 -0.41 0.71 -0.51
NZD/DKK 250521 3.912100 0.76 0.83 -0.02 -0.30 0.58 -0.49
OMR/DKK 250521 17.111170 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
PAB/DKK 250521 6.582863 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
PEN/DKK 250521 1.787297 0.97 0.91 0.10 -0.59 0.68 -0.46
PGK/DKK 250521 1.607486 0.98 0.83 0.05 -0.40 0.82 -0.67
PHP/DKK 250521 0.118400 0.93 0.93 0.09 -0.42 0.65 -0.49
PKR/DKK 250521 0.023377 1.00 0.85 0.04 -0.45 0.79 -0.61
PLN/DKK 250521 1.758400 0.89 0.90 -0.04 -0.66 0.62 -0.35
PLZ/DKK 250521 1.758400 0.89 0.90 -0.04 -0.66 0.62 -0.35
PYG/DKK 250521 0.000825 1.00 0.86 0.04 -0.44 0.79 -0.64
QAR/DKK 250521 1.807353 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
RON/DKK 250521 1.471000 0.33 0.05 -0.02 -0.25 0.44 -0.37
RSD/DKK 250521 0.063715 0.09 0.14 0.89 -0.08 0.04 -0.03
RWF/DKK 250521 0.004600 0.98 0.83 0.02 -0.41 0.80 -0.64
SAR/DKK 250521 1.756700 1.00 0.86 0.05 -0.46 0.78 -0.60
SCR/DKK 250521 0.455842 0.99 0.86 0.05 -0.44 0.76 -0.60
SDG/DKK 250521 0.010972 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
SEK/DKK 250521 0.687800 -0.60 -0.30 0.00 -0.12 -0.70 1.00
SGD/DKK 250521 5.108000 0.93 0.92 0.02 -0.35 0.71 -0.56
SOS/DKK 250521 0.011531 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
SVC/DKK 250521 0.753020 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
SYP/DKK 250521 0.000507 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
SZL/DKK 250521 0.368710 0.88 0.95 0.02 -0.60 0.55 -0.39
THB/DKK 250521 0.200900 0.92 0.89 0.00 -0.37 0.72 -0.61
TND/DKK 250521 2.202099 0.95 0.88 0.15 -0.40 0.75 -0.60
TRL/DKK 250521 0.000017 0.97 0.79 0.01 -0.45 0.82 -0.69
TRY/DKK 250521 0.169700 0.97 0.79 0.01 -0.45 0.82 -0.69
TTD/DKK 250521 0.970000 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
TWD/DKK 250521 0.218929 0.43 0.58 0.07 0.03 0.23 -0.23
TZS/DKK 250521 0.002437 0.99 0.84 0.03 -0.44 0.80 -0.63
UAH/DKK 250521 0.159026 0.99 0.84 0.05 -0.45 0.79 -0.58
UGX/DKK 250521 0.001804 0.99 0.89 0.05 -0.48 0.76 -0.56
USD/DKK 250521 6.588800 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
UYU/DKK 250521 0.158196 0.93 0.92 0.03 -0.54 0.65 -0.38
UZS/DKK 250521 0.000511 1.00 0.88 0.06 -0.46 0.78 -0.57
VUV/DKK 250521 0.054176 0.90 0.87 -0.03 -0.38 0.67 -0.54
XAF/DKK 250521 0.011391 -0.01 0.09 0.83 -0.05 -0.07 0.02
XCD/DKK 250521 2.435416 1.00 0.86 0.05 -0.45 0.78 -0.60
XDR/DKK 250521 8.933600 1.00 0.87 -0.01 -0.45 0.79 -0.60
XOF/DKK 250521 0.011390 -0.09 0.01 0.73 0.02 -0.11 0.04
XPF/DKK 250521 0.062648 -0.30 -0.33 -0.23 0.24 -0.15 0.08
YER/DKK 250521 0.027010 1.00 0.88 0.07 -0.45 0.76 -0.56
ZAR/DKK 250521 0.367800 0.88 0.95 0.00 -0.61 0.55 -0.39
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk