Valuta Korrelationer 3-mnd

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 10/03-2025 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
XAG/DKK 180403 100.547700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XAU/DKK 180403 8115.098000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MRO/DKK 240412 0.176257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STD/DKK 240412 0.304539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEF/DKK 240412 0.193837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZMK/DKK 240412 0.280571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAD/DKK 240416 0.370921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RUB/DKK 250102 0.064226 -0.28 0.48 -0.12 0.72 -0.09 -0.49
BRL/DKK 250307 1.191200 0.15 -0.19 -0.20 -0.40 0.63 0.54
INR/DKK 250307 0.079000 0.69 0.14 0.16 0.68 -0.47 -0.88
XDR/DKK 250307 9.146600 0.97 -0.06 0.21 0.30 -0.04 -0.41
AED/DKK 250310 1.872100 1.00 -0.18 0.26 0.24 -0.23 -0.49
ALL/DKK 250310 0.075111 0.25 0.00 0.01 0.52 -0.51 -0.67
AMD/DKK 250310 0.017384 0.41 0.21 0.01 0.21 -0.14 -0.20
ANG/DKK 250310 3.813554 1.00 -0.15 0.27 0.24 -0.24 -0.49
ARS/DKK 250310 0.006452 0.57 0.16 0.12 0.77 -0.44 -0.92
AUD/DKK 250310 4.349200 0.29 0.25 -0.17 0.61 0.28 -0.46
BBD/DKK 250310 3.404426 0.99 -0.15 0.27 0.26 -0.22 -0.51
BDT/DKK 250310 0.056569 0.74 0.25 0.21 0.67 -0.36 -0.76
BGN/DKK 250310 3.813000 0.37 -0.33 0.39 -0.21 -0.44 -0.25
BHD/DKK 250310 18.240320 1.00 -0.18 0.26 0.24 -0.22 -0.49
BIF/DKK 250310 0.002320 0.99 -0.13 0.27 0.29 -0.26 -0.55
BND/DKK 250310 5.166686 0.75 0.08 0.10 0.26 0.27 -0.18
BOB/DKK 250310 0.992610 0.99 -0.15 0.27 0.26 -0.24 -0.51
BSD/DKK 250310 6.901099 0.99 -0.14 0.26 0.20 -0.18 -0.41
BWP/DKK 250310 0.503135 0.47 0.34 -0.09 0.71 0.04 -0.60
BZD/DKK 250310 3.421875 0.99 -0.19 0.28 0.17 -0.22 -0.43
CAD/DKK 250310 4.769700 0.70 0.09 -0.01 0.59 0.05 -0.59
CHF/DKK 250310 7.842100 0.24 0.47 -0.05 1.00 0.03 -0.63
CLP/DKK 250310 0.074000 -0.26 0.32 -0.28 -0.24 0.77 0.76
CNY/DKK 250310 0.947700 0.95 -0.16 0.28 0.24 -0.12 -0.46
COP/DKK 250310 0.001665 0.24 -0.18 0.03 -0.56 0.45 0.61
CRC/DKK 250310 0.013638 0.90 -0.27 0.28 0.15 -0.26 -0.42
CUP/DKK 250310 0.287550 0.99 -0.14 0.26 0.20 -0.18 -0.41
CZK/DKK 250310 0.299000 -0.48 0.20 -0.18 -0.39 0.31 0.68
DJF/DKK 250310 0.038600 1.00 -0.15 0.27 0.24 -0.24 -0.49
DZD/DKK 250310 0.051452 0.90 0.00 0.18 0.54 -0.15 -0.67
EGP/DKK 250310 0.135890 0.88 -0.30 0.20 0.32 -0.04 -0.57
ETB/DKK 250310 0.053554 0.68 0.01 0.15 0.49 -0.18 -0.61
EUR/DKK 250310 7.458400 0.26 0.04 1.00 -0.05 -0.37 -0.22
FJD/DKK 250310 3.000196 0.77 -0.03 0.11 0.43 0.05 -0.52
GBP/DKK 250310 8.898200 -0.18 1.00 0.04 0.47 0.19 0.03
GEL/DKK 250310 2.478054 0.65 0.11 0.02 0.24 -0.04 -0.12
GHS/DKK 250310 0.442614 0.65 0.04 0.25 0.50 -0.67 -0.79
GMD/DKK 250310 0.094752 0.87 -0.09 0.14 0.42 -0.15 -0.56
GNF/DKK 250310 0.000795 0.99 -0.13 0.26 0.31 -0.23 -0.55
GTQ/DKK 250310 0.891121 0.99 -0.10 0.27 0.29 -0.26 -0.51
HKD/DKK 250310 0.885200 1.00 -0.13 0.27 0.25 -0.26 -0.49
HNL/DKK 250310 0.268792 0.97 -0.10 0.25 0.41 -0.32 -0.68
HTG/DKK 250310 0.052410 0.99 -0.19 0.29 0.23 -0.31 -0.54
HUF/DKK 250310 0.018700 -0.43 0.07 -0.17 -0.59 0.61 0.90
IDR/DKK 250310 0.000400 0.52 0.21 0.07 0.58 -0.18 -0.65
ILS/DKK 250310 1.892300 0.71 -0.13 0.07 0.05 0.22 -0.14
IQD/DKK 250310 0.005247 1.00 -0.15 0.27 0.24 -0.24 -0.49
IRR/DKK 250310 0.000163 1.00 -0.17 0.26 0.25 -0.23 -0.50
ISK/DKK 250310 0.050776 0.42 0.17 0.12 0.43 -0.46 -0.50
JMD/DKK 250310 0.043735 0.93 -0.05 0.31 0.32 -0.45 -0.59
JOD/DKK 250310 9.692178 1.00 -0.17 0.26 0.25 -0.24 -0.51
JPY/DKK 250310 0.046800 -0.23 0.19 -0.37 0.03 1.00 0.55
KES/DKK 250310 0.053224 0.99 -0.14 0.29 0.22 -0.24 -0.47
KMF/DKK 250310 0.015154 0.32 0.35 0.19 0.39 -0.39 -0.37
KRW/DKK 250310 0.004700 0.51 -0.02 0.02 0.55 0.16 -0.58
KWD/DKK 250310 22.326620 0.99 -0.15 0.26 0.32 -0.27 -0.58
KYD/DKK 250310 8.252952 1.00 -0.15 0.27 0.24 -0.24 -0.49
KZT/DKK 250310 0.014007 -0.09 0.14 -0.10 -0.36 0.61 0.75
LAK/DKK 250310 0.000317 0.95 -0.22 0.26 0.00 -0.10 -0.22
LBP/DKK 250310 0.000077 1.00 -0.15 0.27 0.25 -0.24 -0.50
LKR/DKK 250310 0.023266 0.71 0.22 0.04 0.70 -0.24 -0.72
LSL/DKK 250310 0.376726 0.03 0.45 -0.22 0.64 0.18 -0.39
LYD/DKK 250310 1.425483 0.93 0.05 0.23 0.35 -0.07 -0.43
MAD/DKK 250310 0.706829 0.79 -0.33 0.16 -0.11 0.11 -0.01
MDL/DKK 250310 0.382093 0.49 0.23 0.17 0.62 -0.53 -0.78
MGA/DKK 250310 0.001487 0.85 -0.28 0.26 0.11 -0.33 -0.47
MKD/DKK 250310 0.121259 0.18 0.06 0.20 0.19 -0.14 -0.24
MMK/DKK 250310 0.003275 -0.50 0.04 -0.16 -0.40 0.35 0.72
MOP/DKK 250310 0.859135 0.99 -0.10 0.28 0.26 -0.27 -0.49
MUR/DKK 250310 0.152306 0.69 -0.55 0.22 -0.30 -0.10 -0.06
MWK/DKK 250310 0.003964 1.00 -0.15 0.27 0.24 -0.24 -0.49
MXN/DKK 250310 0.340600 0.63 0.27 0.24 0.47 -0.39 -0.58
MYR/DKK 250310 1.554400 0.77 -0.23 0.22 0.06 -0.03 -0.33
NGN/DKK 250310 0.004471 0.46 -0.06 0.20 -0.40 0.06 0.33
NIO/DKK 250310 0.186771 1.00 -0.15 0.27 0.24 -0.24 -0.49
NOK/DKK 250310 0.639100 -0.02 0.08 -0.33 0.01 0.71 0.29
NPR/DKK 250310 0.049161 0.68 0.16 0.20 0.68 -0.47 -0.88
NZD/DKK 250310 3.945500 0.16 0.27 -0.17 0.70 0.21 -0.56
OMR/DKK 250310 17.861300 1.00 -0.17 0.27 0.24 -0.24 -0.50
PAB/DKK 250310 6.876256 1.00 -0.19 0.24 0.24 -0.23 -0.50
PEN/DKK 250310 1.880574 0.70 0.00 0.21 -0.08 0.20 0.13
PGK/DKK 250310 1.683172 0.89 -0.05 0.19 0.30 -0.19 -0.48
PHP/DKK 250310 0.119800 0.81 -0.15 0.09 -0.01 -0.02 -0.08
PKR/DKK 250310 0.024545 0.98 -0.12 0.27 0.35 -0.30 -0.63
PLN/DKK 250310 1.779200 -0.23 0.01 -0.09 -0.60 0.57 0.86
PLZ/DKK 250310 1.779200 -0.23 0.01 -0.09 -0.60 0.57 0.86
PYG/DKK 250310 0.000868 0.89 0.07 0.24 0.52 -0.36 -0.71
QAR/DKK 250310 1.885395 0.99 -0.14 0.29 0.25 -0.24 -0.49
RON/DKK 250310 1.498900 0.24 -0.02 0.51 0.17 -0.54 -0.45
RSD/DKK 250310 0.063694 -0.04 0.26 0.03 0.58 -0.46 -0.69
RWF/DKK 250310 0.004791 0.75 0.01 0.18 0.53 -0.44 -0.79
SAR/DKK 250310 1.832800 1.00 -0.19 0.28 0.19 -0.21 -0.45
SCR/DKK 250310 0.479664 0.37 0.09 0.02 0.48 -0.16 -0.59
SDG/DKK 250310 0.011452 1.00 -0.19 0.26 0.21 -0.22 -0.47
SEK/DKK 250310 0.680100 -0.49 0.03 -0.22 -0.63 0.55 1.00
SGD/DKK 250310 5.168000 0.76 0.05 0.09 0.24 0.28 -0.17
SOS/DKK 250310 0.012028 1.00 -0.15 0.27 0.24 -0.24 -0.49
SVC/DKK 250310 0.785560 1.00 -0.15 0.27 0.24 -0.24 -0.49
SYP/DKK 250310 0.000529 -0.10 0.54 -0.05 0.65 -0.41 -0.57
SZL/DKK 250310 0.376633 0.04 0.44 -0.22 0.64 0.18 -0.39
THB/DKK 250310 0.203600 0.60 -0.09 0.21 -0.12 0.13 0.00
TND/DKK 250310 2.224465 0.78 0.07 0.15 0.24 0.03 -0.21
TRL/DKK 250310 0.000019 0.64 0.04 0.16 0.70 -0.47 -0.94
TRY/DKK 250310 0.188100 0.64 0.04 0.16 0.70 -0.47 -0.94
TTD/DKK 250310 1.012009 0.99 -0.14 0.26 0.26 -0.20 -0.50
TWD/DKK 250310 0.209200 0.91 0.03 0.18 0.51 -0.23 -0.69
TZS/DKK 250310 0.002618 0.55 0.14 0.27 0.31 -0.67 -0.59
UAH/DKK 250310 0.166346 0.81 0.04 0.13 0.22 0.22 -0.18
UGX/DKK 250310 0.001873 0.94 0.01 0.28 0.32 -0.26 -0.51
USD/DKK 250310 6.875800 1.00 -0.18 0.26 0.24 -0.23 -0.49
UYU/DKK 250310 0.162098 0.33 -0.13 -0.12 -0.06 0.54 0.21
UZS/DKK 250310 0.000531 0.94 0.05 0.21 0.47 -0.21 -0.60
VUV/DKK 250310 0.055636 0.81 -0.33 0.32 0.24 -0.38 -0.67
XAF/DKK 250310 0.011370 0.20 0.10 0.17 0.21 -0.24 -0.29
XCD/DKK 250310 2.542181 1.00 -0.17 0.26 0.25 -0.24 -0.51
XOF/DKK 250310 0.011370 0.21 0.10 0.18 0.21 -0.24 -0.30
XPF/DKK 250310 0.062537 0.21 0.10 0.18 0.21 -0.25 -0.30
YER/DKK 250310 0.027894 0.91 -0.26 0.22 -0.03 -0.01 -0.13
ZAR/DKK 250310 0.377200 0.04 0.42 -0.26 0.64 0.19 -0.39
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk