Valuta Korrelationer 3-mnd

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 14/07-2025 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
XAG/DKK 180403 100.547700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XAU/DKK 180403 8115.098000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MRO/DKK 240412 0.176257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STD/DKK 240412 0.304539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEF/DKK 240412 0.193837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZMK/DKK 240412 0.280571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAD/DKK 240416 0.370921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XDR/DKK 250711 8.741800 0.99 0.51 0.00 0.01 0.87 0.69
AED/DKK 250714 1.738100 1.00 0.44 0.12 0.01 0.83 0.61
ALL/DKK 250714 0.076314 -0.40 0.27 0.40 -0.41 -0.59 -0.09
AMD/DKK 250714 0.016623 0.91 0.67 0.14 -0.16 0.69 0.69
ANG/DKK 250714 3.565886 1.00 0.44 0.12 0.02 0.83 0.61
ARS/DKK 250714 0.005063 0.88 0.25 0.04 0.05 0.81 0.51
AUD/DKK 250714 4.191500 0.22 0.80 0.06 -0.34 0.14 0.67
BBD/DKK 250714 3.161553 1.00 0.45 0.12 0.01 0.84 0.62
BDT/DKK 250714 0.052757 0.99 0.38 0.10 0.06 0.83 0.60
BGN/DKK 250714 3.815300 0.12 0.15 0.99 -0.08 -0.01 -0.09
BHD/DKK 250714 16.932760 1.00 0.44 0.12 0.02 0.84 0.61
BIF/DKK 250714 0.002142 0.99 0.40 0.02 0.06 0.85 0.62
BND/DKK 250714 4.984111 0.61 0.88 0.08 -0.29 0.42 0.78
BOB/DKK 250714 0.920524 1.00 0.44 0.11 0.02 0.84 0.61
BRL/DKK 250714 1.148686 0.01 0.48 0.17 -0.74 -0.31 0.13
BSD/DKK 250714 6.383650 1.00 0.40 0.11 0.04 0.85 0.60
BWP/DKK 250714 0.478438 0.46 0.91 0.16 -0.43 0.26 0.69
BZD/DKK 250714 3.177922 1.00 0.44 0.12 0.01 0.83 0.61
CAD/DKK 250714 4.668200 0.84 0.69 0.12 -0.17 0.74 0.77
CHF/DKK 250714 8.019100 0.02 -0.42 -0.09 1.00 0.16 -0.23
CLP/DKK 250714 0.067000 0.55 0.86 0.13 -0.53 0.43 0.76
CNY/DKK 250714 0.890600 0.91 0.68 0.14 -0.17 0.64 0.67
COP/DKK 250714 0.001596 0.00 0.39 0.17 -0.45 -0.35 -0.04
CRC/DKK 250714 0.012647 0.96 0.41 0.06 -0.03 0.82 0.62
CUP/DKK 250714 0.265979 1.00 0.40 0.11 0.04 0.85 0.60
CZK/DKK 250714 0.302800 -0.85 -0.16 0.03 -0.22 -0.90 -0.50
DJF/DKK 250714 0.035848 1.00 0.43 0.11 0.03 0.84 0.61
DZD/DKK 250714 0.049089 0.91 0.39 0.25 -0.09 0.63 0.44
EGP/DKK 250714 0.129093 0.71 0.77 0.17 -0.19 0.47 0.64
ETB/DKK 250714 0.046622 0.94 0.25 0.07 0.18 0.88 0.53
EUR/DKK 250714 7.462900 0.12 0.15 1.00 -0.09 -0.01 -0.09
FJD/DKK 250714 2.841851 0.84 0.75 0.18 -0.27 0.71 0.81
GBP/DKK 250714 8.610200 0.44 1.00 0.15 -0.42 0.38 0.77
GEL/DKK 250714 2.352986 0.98 0.51 0.15 -0.04 0.75 0.61
GHS/DKK 250714 0.613783 -0.56 0.27 0.03 -0.37 -0.67 -0.15
GMD/DKK 250714 0.087718 1.00 0.43 0.12 0.02 0.84 0.60
GNF/DKK 250714 0.000736 1.00 0.43 0.11 0.02 0.84 0.61
GTQ/DKK 250714 0.830988 1.00 0.50 0.11 -0.02 0.82 0.65
HKD/DKK 250714 0.813300 0.98 0.33 0.10 0.09 0.87 0.57
HNL/DKK 250714 0.244028 0.99 0.36 0.10 0.04 0.85 0.56
HTG/DKK 250714 0.048635 1.00 0.44 0.09 0.03 0.85 0.64
HUF/DKK 250714 0.018700 -0.71 -0.03 0.02 -0.28 -0.83 -0.43
IDR/DKK 250714 0.000400 0.53 0.79 0.15 -0.26 0.26 0.59
ILS/DKK 250714 1.899200 -0.44 0.19 0.14 -0.31 -0.74 -0.27
INR/DKK 250714 0.074246 0.95 0.49 0.08 0.00 0.85 0.68
IQD/DKK 250714 0.004873 1.00 0.44 0.12 0.01 0.83 0.61
ISK/DKK 250714 0.052398 -0.72 -0.34 0.19 -0.13 -0.78 -0.67
JMD/DKK 250714 0.039846 0.99 0.35 0.09 0.06 0.87 0.58
JOD/DKK 250714 9.003737 1.00 0.44 0.12 0.02 0.83 0.61
JPY/DKK 250714 0.043300 0.83 0.38 -0.01 0.16 1.00 0.68
KES/DKK 250714 0.049409 1.00 0.47 0.12 -0.02 0.82 0.63
KMF/DKK 250714 0.015158 -0.13 0.15 0.24 -0.18 -0.24 -0.03
KRW/DKK 250714 0.004600 0.08 0.76 0.06 -0.34 -0.02 0.47
KWD/DKK 250714 20.895740 1.00 0.44 0.14 0.02 0.84 0.61
KYD/DKK 250714 7.679850 1.00 0.47 0.12 -0.01 0.82 0.63
KZT/DKK 250714 0.012167 0.93 0.67 0.14 -0.14 0.79 0.75
LAK/DKK 250714 0.000296 1.00 0.46 0.13 -0.01 0.81 0.62
LBP/DKK 250714 0.000071 1.00 0.44 0.12 0.01 0.83 0.61
LKR/DKK 250714 0.021215 0.99 0.43 0.10 0.04 0.84 0.60
LSL/DKK 250714 0.357241 -0.06 0.75 0.09 -0.49 -0.22 0.39
LYD/DKK 250714 1.177545 0.64 0.29 0.09 -0.14 0.51 0.34
MAD/DKK 250714 0.707883 0.70 0.73 0.31 -0.18 0.41 0.62
MDL/DKK 250714 0.376839 0.73 0.50 0.22 -0.15 0.57 0.57
MGA/DKK 250714 0.001441 0.60 0.41 0.25 -0.13 0.42 0.46
MKD/DKK 250714 0.121143 0.05 0.12 0.68 -0.16 -0.01 -0.12
MMK/DKK 250714 0.001965 0.65 -0.07 0.13 0.25 0.42 0.09
MOP/DKK 250714 0.789177 0.98 0.32 0.10 0.10 0.87 0.57
MUR/DKK 250714 0.140578 0.87 0.10 0.14 0.22 0.84 0.37
MWK/DKK 250714 0.003681 1.00 0.44 0.13 0.01 0.83 0.61
MXN/DKK 250714 0.341700 -0.29 0.52 0.05 -0.56 -0.49 0.17
MYR/DKK 250714 1.501300 0.40 0.87 0.09 -0.40 0.22 0.67
NGN/DKK 250714 0.004169 0.38 0.07 0.19 -0.21 0.00 -0.10
NIO/DKK 250714 0.173455 1.00 0.44 0.12 0.01 0.83 0.61
NOK/DKK 250714 0.632300 0.02 0.75 0.00 -0.60 -0.07 0.54
NPR/DKK 250714 0.046436 0.95 0.49 0.09 0.00 0.85 0.68
NZD/DKK 250714 3.823700 0.21 0.76 -0.02 -0.33 0.32 0.73
OMR/DKK 250714 16.580910 1.00 0.44 0.12 0.02 0.83 0.61
PAB/DKK 250714 6.381098 1.00 0.45 0.12 0.02 0.84 0.61
PEN/DKK 250714 1.795884 0.48 0.48 0.35 -0.37 0.04 0.21
PGK/DKK 250714 1.543417 0.93 0.38 0.13 0.08 0.85 0.55
PHP/DKK 250714 0.112700 0.86 0.73 0.09 -0.10 0.76 0.83
PKR/DKK 250714 0.022428 0.99 0.40 0.09 0.06 0.88 0.62
PLN/DKK 250714 1.752400 -0.28 0.17 -0.06 -0.11 -0.44 -0.04
PLZ/DKK 250714 1.752400 -0.28 0.17 -0.06 -0.11 -0.44 -0.04
PYG/DKK 250714 0.000824 0.92 0.34 0.15 0.10 0.65 0.50
QAR/DKK 250714 1.750984 1.00 0.43 0.11 0.02 0.83 0.61
RON/DKK 250714 1.469200 0.26 -0.36 -0.03 0.19 0.48 -0.06
RSD/DKK 250714 0.063693 0.10 0.12 0.90 -0.03 -0.02 -0.07
RUB/DKK 250714 0.081622 -0.56 0.28 -0.14 -0.29 -0.47 0.05
RWF/DKK 250714 0.004418 0.95 0.44 0.04 0.04 0.85 0.61
SAR/DKK 250714 1.702200 1.00 0.45 0.12 0.01 0.83 0.62
SCR/DKK 250714 0.434895 0.93 0.41 0.05 0.09 0.86 0.64
SDG/DKK 250714 0.010631 1.00 0.45 0.12 0.02 0.83 0.61
SEK/DKK 250714 0.666000 0.61 0.77 -0.09 -0.23 0.68 1.00
SGD/DKK 250714 4.984700 0.60 0.88 0.08 -0.29 0.41 0.77
SOS/DKK 250714 0.011169 1.00 0.44 0.12 0.01 0.83 0.61
SVC/DKK 250714 0.729552 1.00 0.44 0.12 0.01 0.83 0.61
SYP/DKK 250714 0.000491 1.00 0.44 0.12 0.02 0.83 0.61
SZL/DKK 250714 0.357441 -0.06 0.75 0.08 -0.47 -0.22 0.39
THB/DKK 250714 0.196900 0.43 0.85 0.03 -0.20 0.35 0.75
TND/DKK 250714 2.178757 0.85 0.57 0.30 -0.11 0.67 0.60
TRL/DKK 250714 0.000016 0.95 0.29 0.05 0.14 0.92 0.57
TRY/DKK 250714 0.158700 0.95 0.29 0.05 0.14 0.92 0.57
TTD/DKK 250714 0.940466 1.00 0.44 0.11 0.00 0.83 0.60
TWD/DKK 250714 0.217582 -0.28 0.43 0.09 -0.33 -0.51 0.07
TZS/DKK 250714 0.002463 0.67 0.17 0.18 -0.13 0.38 0.27
UAH/DKK 250714 0.152645 0.99 0.41 0.09 0.07 0.85 0.59
UGX/DKK 250714 0.001781 0.89 0.54 0.19 -0.19 0.58 0.56
USD/DKK 250714 6.384100 1.00 0.44 0.12 0.02 0.83 0.61
UYU/DKK 250714 0.157070 0.18 0.35 0.11 -0.42 -0.21 0.05
UZS/DKK 250714 0.000506 0.73 0.38 0.23 -0.26 0.37 0.31
VUV/DKK 250714 0.053330 0.66 0.72 -0.04 -0.27 0.51 0.74
XAF/DKK 250714 0.011381 0.06 0.15 0.84 -0.09 -0.03 -0.04
XCD/DKK 250714 2.359945 1.00 0.44 0.12 0.02 0.83 0.61
XOF/DKK 250714 0.011381 0.06 0.09 0.74 -0.03 0.01 -0.03
XPF/DKK 250714 0.062599 0.00 -0.19 -0.22 0.22 0.15 0.04
YER/DKK 250714 0.026395 0.98 0.50 0.16 -0.05 0.74 0.59
ZAR/DKK 250714 0.357300 -0.06 0.75 0.04 -0.49 -0.21 0.40
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk