Valuta Korrelationer 3-mnd

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 12/03-2025 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
XAG/DKK 180403 100.547700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XAU/DKK 180403 8115.098000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MRO/DKK 240412 0.176257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STD/DKK 240412 0.304539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEF/DKK 240412 0.193837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZMK/DKK 240412 0.280571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAD/DKK 240416 0.370921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RUB/DKK 250102 0.064226 -0.16 0.51 -0.08 0.65 -0.10 -0.47
AED/DKK 250312 1.864500 1.00 -0.01 0.24 0.48 -0.13 -0.61
ALL/DKK 250312 0.075102 0.36 0.07 0.04 0.55 -0.48 -0.69
AMD/DKK 250312 0.017410 0.48 0.27 0.02 0.34 -0.10 -0.30
ANG/DKK 250312 3.797754 1.00 0.01 0.25 0.49 -0.13 -0.62
ARS/DKK 250312 0.006425 0.71 0.25 0.16 0.82 -0.35 -0.93
AUD/DKK 250312 4.312400 0.55 0.35 -0.08 0.70 0.29 -0.55
BBD/DKK 250312 3.390047 1.00 0.01 0.25 0.50 -0.12 -0.63
BDT/DKK 250312 0.056331 0.82 0.34 0.21 0.77 -0.24 -0.80
BGN/DKK 250312 3.813800 0.33 -0.31 0.38 -0.12 -0.42 -0.28
BHD/DKK 250312 18.167770 1.00 -0.01 0.24 0.48 -0.12 -0.61
BIF/DKK 250312 0.002310 1.00 0.02 0.25 0.52 -0.15 -0.66
BND/DKK 250312 5.132639 0.83 0.22 0.11 0.51 0.29 -0.38
BOB/DKK 250312 0.990463 1.00 0.01 0.25 0.49 -0.14 -0.63
BRL/DKK 250312 1.173100 0.19 -0.15 -0.21 -0.25 0.66 0.43
BSD/DKK 250312 6.873652 0.99 0.01 0.24 0.46 -0.08 -0.56
BWP/DKK 250312 0.499306 0.64 0.42 -0.03 0.80 0.09 -0.67
BZD/DKK 250312 3.407418 1.00 -0.03 0.26 0.43 -0.13 -0.57
CAD/DKK 250312 4.755900 0.82 0.22 0.04 0.70 0.09 -0.66
CHF/DKK 250312 7.754500 0.48 0.53 0.01 1.00 0.07 -0.69
CLP/DKK 250312 0.073000 -0.24 0.31 -0.30 -0.18 0.79 0.69
CNY/DKK 250312 0.946000 0.97 0.01 0.26 0.47 -0.03 -0.58
COP/DKK 250312 0.001658 0.23 -0.15 0.00 -0.40 0.49 0.51
CRC/DKK 250312 0.013688 0.92 -0.13 0.26 0.39 -0.18 -0.56
CUP/DKK 250312 0.286406 0.99 0.01 0.24 0.46 -0.08 -0.56
CZK/DKK 250312 0.298200 -0.61 0.12 -0.25 -0.42 0.31 0.70
DJF/DKK 250312 0.038436 1.00 0.01 0.25 0.49 -0.13 -0.62
DZD/DKK 250312 0.051357 0.93 0.15 0.18 0.69 -0.06 -0.74
EGP/DKK 250312 0.135165 0.93 -0.13 0.22 0.48 0.01 -0.65
ETB/DKK 250312 0.052195 0.79 0.15 0.16 0.65 -0.08 -0.68
EUR/DKK 250312 7.459100 0.24 0.06 1.00 0.01 -0.36 -0.25
FJD/DKK 250312 2.981435 0.87 0.12 0.15 0.58 0.10 -0.60
GBP/DKK 250312 8.871600 -0.02 1.00 0.06 0.53 0.20 -0.07
GEL/DKK 250312 2.469088 0.73 0.19 0.05 0.38 0.00 -0.24
GHS/DKK 250312 0.441581 0.71 0.14 0.24 0.65 -0.57 -0.87
GMD/DKK 250312 0.094310 0.91 0.05 0.15 0.57 -0.08 -0.64
GNF/DKK 250312 0.000792 1.00 0.03 0.24 0.53 -0.13 -0.66
GTQ/DKK 250312 0.887691 0.99 0.05 0.25 0.52 -0.16 -0.63
HKD/DKK 250312 0.881900 1.00 0.02 0.25 0.49 -0.16 -0.62
HNL/DKK 250312 0.267623 0.98 0.05 0.24 0.60 -0.20 -0.75
HTG/DKK 250312 0.052189 0.99 -0.03 0.27 0.46 -0.21 -0.65
HUF/DKK 250312 0.018660 -0.50 0.01 -0.20 -0.60 0.58 0.89
IDR/DKK 250312 0.000416 0.62 0.29 0.09 0.68 -0.12 -0.70
ILS/DKK 250312 1.883300 0.78 0.02 0.07 0.35 0.27 -0.34
INR/DKK 250312 0.078600 0.79 0.24 0.19 0.76 -0.35 -0.90
IQD/DKK 250312 0.005225 1.00 0.01 0.25 0.48 -0.13 -0.62
IRR/DKK 250312 0.000163 1.00 -0.01 0.24 0.48 -0.13 -0.62
ISK/DKK 250312 0.050920 0.47 0.22 0.14 0.47 -0.43 -0.53
JMD/DKK 250312 0.043563 0.95 0.09 0.28 0.54 -0.32 -0.70
JOD/DKK 250312 9.653629 1.00 -0.01 0.24 0.49 -0.14 -0.63
JPY/DKK 250312 0.045979 -0.13 0.20 -0.36 0.07 1.00 0.48
KES/DKK 250312 0.052931 0.99 0.01 0.26 0.47 -0.14 -0.61
KMF/DKK 250312 0.015133 0.31 0.36 0.19 0.39 -0.37 -0.39
KRW/DKK 250312 0.004719 0.71 0.11 0.08 0.66 0.19 -0.65
KWD/DKK 250312 22.223390 0.99 0.01 0.24 0.54 -0.16 -0.68
KYD/DKK 250312 8.217388 1.00 0.01 0.25 0.49 -0.13 -0.62
KZT/DKK 250312 0.013925 -0.12 0.12 -0.11 -0.33 0.61 0.71
LAK/DKK 250312 0.000316 0.96 -0.07 0.24 0.29 -0.02 -0.40
LBP/DKK 250312 0.000076 1.00 0.01 0.25 0.49 -0.14 -0.63
LKR/DKK 250312 0.023170 0.80 0.31 0.08 0.79 -0.15 -0.77
LSL/DKK 250312 0.371582 0.26 0.50 -0.16 0.71 0.20 -0.48
LYD/DKK 250312 1.421965 0.95 0.18 0.21 0.57 0.01 -0.57
MAD/DKK 250312 0.706626 0.81 -0.23 0.14 0.14 0.17 -0.18
MDL/DKK 250312 0.384297 0.47 0.25 0.18 0.59 -0.52 -0.75
MGA/DKK 250312 0.001468 0.89 -0.11 0.24 0.36 -0.22 -0.59
MKD/DKK 250312 0.121510 0.06 0.03 0.18 0.09 -0.15 -0.17
MMK/DKK 250312 0.003262 -0.60 -0.06 -0.18 -0.51 0.29 0.75
MOP/DKK 250312 0.855290 0.99 0.05 0.26 0.50 -0.16 -0.62
MUR/DKK 250312 0.151935 0.68 -0.47 0.21 -0.11 -0.06 -0.17
MWK/DKK 250312 0.003947 1.00 0.01 0.25 0.49 -0.13 -0.62
MXN/DKK 250312 0.338500 0.72 0.36 0.23 0.64 -0.28 -0.67
MYR/DKK 250312 1.546600 0.82 -0.06 0.20 0.34 0.05 -0.49
NGN/DKK 250312 0.004471 0.50 0.01 0.17 -0.14 0.14 0.17
NIO/DKK 250312 0.185977 1.00 0.01 0.25 0.49 -0.13 -0.62
NOK/DKK 250312 0.642600 -0.13 0.02 -0.32 -0.14 0.66 0.37
NPR/DKK 250312 0.049044 0.79 0.26 0.21 0.77 -0.35 -0.89
NZD/DKK 250312 3.914300 0.44 0.37 -0.08 0.76 0.23 -0.63
OMR/DKK 250312 17.790260 1.00 -0.01 0.25 0.48 -0.13 -0.62
PAB/DKK 250312 6.850277 1.00 -0.02 0.23 0.48 -0.13 -0.62
PEN/DKK 250312 1.868342 0.77 0.13 0.19 0.25 0.27 -0.12
PGK/DKK 250312 1.700346 0.92 0.08 0.19 0.49 -0.11 -0.58
PHP/DKK 250312 0.119400 0.85 -0.02 0.08 0.28 0.06 -0.28
PKR/DKK 250312 0.024440 0.99 0.04 0.25 0.56 -0.19 -0.72
PLN/DKK 250312 1.777900 -0.29 -0.02 -0.14 -0.54 0.59 0.82
PLZ/DKK 250312 1.777900 -0.29 -0.02 -0.14 -0.54 0.59 0.82
PYG/DKK 250312 0.000863 0.92 0.19 0.24 0.67 -0.24 -0.77
QAR/DKK 250312 1.878926 1.00 0.02 0.27 0.49 -0.14 -0.62
RON/DKK 250312 1.498600 0.28 0.03 0.50 0.29 -0.51 -0.53
RSD/DKK 250312 0.063703 0.04 0.28 0.06 0.53 -0.47 -0.66
RWF/DKK 250312 0.004808 0.82 0.13 0.19 0.66 -0.33 -0.83
SAR/DKK 250312 1.825800 1.00 -0.03 0.26 0.44 -0.11 -0.58
SCR/DKK 250312 0.476745 0.51 0.17 0.06 0.55 -0.13 -0.64
SDG/DKK 250312 0.011406 1.00 -0.03 0.24 0.46 -0.12 -0.60
SEK/DKK 250312 0.679600 -0.61 -0.07 -0.25 -0.69 0.48 1.00
SGD/DKK 250312 5.134600 0.83 0.19 0.10 0.50 0.30 -0.37
SOS/DKK 250312 0.011977 1.00 0.01 0.25 0.48 -0.13 -0.62
SVC/DKK 250312 0.782244 1.00 0.01 0.25 0.48 -0.13 -0.62
SYP/DKK 250312 0.000527 0.01 0.56 -0.02 0.61 -0.41 -0.56
SZL/DKK 250312 0.371491 0.26 0.49 -0.17 0.71 0.20 -0.49
THB/DKK 250312 0.202400 0.70 0.05 0.19 0.21 0.19 -0.23
TND/DKK 250312 2.221763 0.84 0.19 0.15 0.46 0.09 -0.38
TRL/DKK 250312 0.000019 0.75 0.16 0.19 0.77 -0.37 -0.94
TRY/DKK 250312 0.187200 0.75 0.16 0.19 0.77 -0.37 -0.94
TTD/DKK 250312 1.008429 1.00 0.02 0.24 0.50 -0.10 -0.62
TWD/DKK 250312 0.207871 0.93 0.18 0.18 0.68 -0.11 -0.76
TZS/DKK 250312 0.002594 0.60 0.22 0.25 0.49 -0.59 -0.70
UAH/DKK 250312 0.164739 0.86 0.18 0.13 0.48 0.25 -0.37
UGX/DKK 250312 0.001867 0.96 0.15 0.25 0.56 -0.15 -0.65
USD/DKK 250312 6.852000 1.00 -0.02 0.24 0.48 -0.13 -0.61
UYU/DKK 250312 0.161953 0.39 -0.08 -0.10 0.04 0.54 0.13
UZS/DKK 250312 0.000529 0.96 0.18 0.20 0.65 -0.10 -0.69
VUV/DKK 250312 0.055415 0.84 -0.21 0.33 0.39 -0.31 -0.72
XAF/DKK 250312 0.011375 0.21 0.13 0.18 0.23 -0.23 -0.31
XCD/DKK 250312 2.532070 1.00 -0.01 0.24 0.49 -0.14 -0.63
XDR/DKK 250312 9.125200 0.98 0.09 0.19 0.53 0.04 -0.55
XOF/DKK 250312 0.011374 0.22 0.12 0.18 0.24 -0.23 -0.31
XPF/DKK 250312 0.062561 0.22 0.12 0.18 0.24 -0.23 -0.32
YER/DKK 250312 0.027813 0.93 -0.12 0.21 0.24 0.06 -0.31
ZAR/DKK 250312 0.372500 0.27 0.47 -0.20 0.71 0.21 -0.48
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk